1950年代ベストナイン

戦後から長嶋登場まで
期間中(1950年〜1959年)にベストナインに選出された回数をベースに、単年成績での一発逆転もありつつ、私的ベストナインを1st・2ndチームと選出してみたよ。
まずは期間中にベストナインに2回以上の受賞者を並べて、そこから選出していきます。
投手部門
# | PLAYERNAME | TEAM | 回数 | * |
---|---|---|---|---|
1 | 別所毅彦 | 巨人 | 4 | 1st |
2 | 稲尾和久 | 西鉄 | 2 | 2nd |
2 | 藤田元司 | 巨人 | 2 |
1stチームには順当に別所毅彦。2ndは同数の稲尾と藤田の争い。日本シリーズでの直接対決も然り、56年(稲尾)と57年(藤田)の新人王と同時期に活躍しだした投手でもある。難しい選択であったが、成績や直接対決のほか実働年数でも上回った稲尾に軍配。
捕手部門
# | PLAYERNAME | TEAM | 回数 | * |
---|---|---|---|---|
1 | 野村克也 | 南海 | 4 | 1st |
1 | 藤尾茂 | 巨人 | 4 | |
3 | 土井垣武 | 毎日 | 3 | 2nd |
3 | 広田順 | 巨人 | 3 |
野村が頭角を現したのがプロ入り2年目の56年。ここから68年まで13年連続ベストナイン、通算で19度の受賞することになるのだが、この頃のノムさんも駆け出しながら3年目にして南海の4番を任される。2nd推薦は、50年代の受賞数で言えば藤尾も捨てがたいが、3位の土井垣が40年代を合わせると計6度受賞しており、これが50年代間の1差を覆すだけの能力があると判断で土井垣を選んだ。3割をクリアしているのも大きい。
一塁手部門
# | PLAYERNAME | TEAM | 回数 | * |
---|---|---|---|---|
1 | 川上哲治 | 巨人 | 6 | 1st |
2 | 飯田徳治 | 南海 | 4* | 2nd |
3 | 西沢道夫 | 中日 | 3 | |
4 | 榎本喜八 | 毎日 | 2 |
順当に1位・2位を選んだ。2位の飯田は外野手部門でも1度受賞しており50年代で計5回受賞しており納得。しかし、3位のミスタードラゴンズ・西沢も見落とせない。40年には投手として20勝、50年に一塁手として46本塁打を記録しており中日の永久欠番となった。「二刀流」というよりは「コンバート大成功」の最たるものであるが20勝40本塁打はNPB史上唯一。打者単年成績をとっても素晴らしく最終的に指名打者枠として採用した。
二塁手部門
# | PLAYERNAME | TEAM | 回数 | * |
---|---|---|---|---|
1 | 岡本伊三美 | 南海 | 5 | 1st |
2 | 千葉茂 | 巨人 | 4 | 2nd |
2 | 井上登 | 中日 | 4 |
セカンドは名手揃い。1位の岡本、3割を打った千葉を優先。
三塁手部門
# | PLAYERNAME | TEAM | 回数 | * |
---|---|---|---|---|
1 | 中西太 | 西鉄 | 6 | 1st |
2 | 藤村富美男 | 大阪 | 3 | 2nd |
3 | 長嶋茂雄 | 巨人 | 2 | |
3 | 蔭山和夫 | 南海 | 2 | |
3 | 児玉利一 | 中日 | 2 |
怪童・中西は圧巻の6度選出で確定。続いてミスタータイガース藤村は2ndチームの4番。捕手の土井垣と同じく40年代の受賞数も合わせると6回受賞しており、存在感という意味では中西よりも上という意見もあるかもしれない。ミスター長島は58年の新人から連続受賞も50年代にはタイミング遅く次世代での登場を願おう。
遊撃手部門
# | PLAYERNAME | TEAM | 回数 | * |
---|---|---|---|---|
1 | 木塚忠助 | 南海 | 5 | 1st |
1 | 吉田義男 | 大阪 | 5 | 2nd |
3 | 豊田泰光 | 西鉄 | 3 | |
3 | 平井正明 | 巨人 | 3 |
バカ肩&韋駄天の木塚、牛若丸・吉田の一騎打ち。ショートというポジションの特性上、守備での逸話が多い吉田もよかったが、同様に木塚の守備の評価も高く、攻走成績で上回った木塚を1stチームに推薦。
外野手部門
# | PLAYERNAME | TEAM | 回数 | POS | * |
---|---|---|---|---|---|
1 | 与那嶺要 | 巨人 | 7 | 中 | 1st |
2 | 大下弘 | 東急・西鉄 | 6 | 右 | 1st |
3 | 山内和弘 | 毎日 | 5 | 左 | 1st |
4 | 別当薫 | 毎日 | 4 | 中 | 2nd |
4 | 青田昇 | 巨人・大洋 | 4 | 中 | 2nd |
6 | 飯島滋弥 | 大映 | 3 | 右 | |
6 | 杉山光平 | 南海 | 3 | 右 | |
6 | 田宮謙次郎 | 大阪 | 3 | 中 | |
9 | 岩本義行 | 松竹 | 2 | 右 | 2nd |
9 | 南村不可止 | 巨人 | 2 | 右 | |
9 | 渡辺博之 | 大阪 | 2 | 右 | |
9 | 関口清治 | 西鉄 | 2 | 左 | |
9 | 戸倉勝城 | 阪急 | 2 | 右 | |
9 | 杉山悟 | 中日 | 2 | 左 | |
9 | 毒島章一 | 東映 | 2 | 右 | |
9 | 金田正泰 | 大阪 | 2 | 左 | |
9 | 森徹 | 中日 | 2 | 右 |
全体1位は与那嶺。以降、大下、山内、別当、青田までは受賞回数どおりで問題なく。残り1枠をどうしようか悩んだ。飯島はじめ6位の面々もそれに恥じぬ成績ではあったものの、史上初のトリプルスリーを評価しないわけにはいかない。よって岩本の2ndチーム抜擢となった。
指名打者として単年成績の優れた小鶴誠と西沢道夫を推薦。長嶋茂雄も候補に挙がったが50年代としては見送り。
1950年代ベストナイン
1st TEAM
# | P | PLAYERNAME | T | Y | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中 | 与那嶺要 | 巨 | 54 | .361 | 10 | 69 | 20 | .974 |
2 | 遊 | 木塚忠助 | 南 | 50 | .301 | 8 | 47 | 78 | .755 |
3 | 右 | 大下弘 | 東 | 51 | .383 | 26 | 63 | 5 | 1.169 |
4 | 指 | 小鶴誠 | 松 | 50 | .355 | 51 | 161 | 28 | 1.179 |
5 | 一 | 川上哲治 | 巨 | 51 | .377 | 15 | 81 | 14 | 1.031 |
6 | 三 | 中西太 | 西 | 53 | .314 | 36 | 86 | 36 | .989 |
7 | 左 | 山内和弘 | 毎 | 57 | .331 | 29 | 81 | 10 | 1.042 |
8 | 捕 | 野村克也 | 南 | 57 | .302 | 30 | 94 | 7 | .924 |
9 | 二 | 岡本伊三美 | 南 | 53 | .318 | 19 | 77 | 30 | .874 |
P | 投 | 別所毅彦 | 巨 | 52 | 33W | 13L | 153K | E1.94 |
2nd TEAM
# | P | PLAYERNAME | T | Y | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 左 | 青田昇 | 巨 | 51 | .312 | 32 | 105 | 22 | .960 |
2 | 遊 | 吉田義男 | 阪 | 56 | .290 | 8 | 34 | 50 | .759 |
3 | 中 | 別当薫 | 毎 | 50 | .335 | 43 | 105 | 34 | 1.068 |
4 | 三 | 藤村富美男 | 阪 | 50 | .362 | 39 | 146 | 21 | 1.139 |
5 | 指 | 西沢道夫 | 中 | 50 | .311 | 46 | 135 | 4 | .981 |
6 | 右 | 岩本義行 | 松 | 50 | .319 | 39 | 127 | 34 | .956 |
7 | 一 | 飯田徳治 | 南 | 50 | .327 | 23 | 97 | 30 | .996 |
8 | 捕 | 土井垣武 | 毎 | 50 | .322 | 15 | 72 | 16 | .894 |
9 | 二 | 千葉茂 | 巨 | 52 | .312 | 10 | 62 | 11 | .856 |
P | 投 | 稲尾和久 | 西 | 57 | 35W | 6L | 288K | E1.37 |
現代人の戦後時代に対する勝手なイメージなのかもしれないが、当時強かった西鉄ライオンズを指す「野武士軍団」というフレーズが丸々当てはまるような、無骨な面々が揃った。1stチームは.350越えのハイアベレージの4人を筆頭に全員が3割越えという超強力マシンガン打線。2ndチームも負けておらず、走・攻・守とも高いレベルで機動力が特に際立っている。
-
前の記事
ザ・ぼんず(無言の抗議編) 2020.06.25
-
次の記事
ウルトラ侍ジャパン(1950年ver) 2020.06.28
Advertisement

コメントを書く