歴代ベストナイン一覧(1990年代)

目次
1990年代
※年度横の球団名はリーグ優勝チーム
※下線は日本一のチーム
※選手名、赤文字はリーグMVP
※外野手は順不同
1990年(巨人・西武)
セ・リーグ | POS | パ・リーグ | ||
斎藤雅樹 | 巨 | 投手 | 野茂英雄 | 近 |
村田真一 | 巨 | 捕手 | 伊東勤 | 西 |
落合博満 | 中 | 一塁手 | 清原和博 | 西 |
高木豊 | 洋 | 二塁手 | 大石第二朗 | 近 |
バンスロー | 中 | 三塁手 | 松永浩美 | オ |
池山隆寛 | ヤ | 遊撃手 | 田中幸雄 | 日 |
原辰徳 | 巨 | 外野手 | 石嶺和彦 | オ |
広沢克己 | ヤ | 外野手 | 秋山幸二 | 西 |
パチョレック | 洋 | 外野手 | 西村徳文 | ロ |
指名打者 | デストラーデ | 西 |
洋=大洋、近=近鉄
1991年(広島・西武)
セ・リーグ | POS | パ・リーグ | ||
佐々岡真司 | 広 | 投手 | 郭泰源 | 西 |
古田敦也 | ヤ | 捕手 | 伊東勤 | 西 |
落合博満 | 中 | 一塁手 | トレーバー | 近 |
高木豊 | 洋 | 二塁手 | 辻発彦 | 西 |
山崎隆造 | 広 | 三塁手 | 松永浩美 | オ |
野村謙二郎 | 広 | 遊撃手 | 小川博文 | オ |
原辰徳 | 巨 | 外野手 | 佐々木誠 | ダ |
広沢克己 | ヤ | 外野手 | 秋山幸二 | 西 |
レイノルズ | 洋 | 外野手 | 平井光親 | ロ |
指名打者 | デストラーデ | 西 |
洋=大洋、近=近鉄、ダ=ダイエー
1992年(ヤクルト・西武)
セ・リーグ | POS | パ・リーグ | ||
斎藤雅樹 | 巨 | 投手 | 石井丈裕 | 西 |
古田敦也 | ヤ | 捕手 | 伊東勤 | 西 |
パチョレック | 神 | 一塁手 | 清原和博 | 西 |
和田豊 | 神 | 二塁手 | 辻発彦 | 西 |
ハウエル | ヤ | 三塁手 | 石毛宏典 | 西 |
池山隆寛 | ヤ | 遊撃手 | 田辺徳雄 | 西 |
前田智徳 | 広 | 外野手 | 佐々木誠 | ダ |
飯田哲也 | ヤ | 外野手 | 秋山幸二 | 西 |
シーツ | 洋 | 外野手 | 高橋智 | オ |
指名打者 | デストラーデ | 西 |
洋=大洋、ダ=ダイエー
1993年(ヤクルト・西武)
セ・リーグ | POS | パ・リーグ | ||
今中慎二 | 中 | 投手 | 工藤公康 | 西 |
古田敦也 | ヤ | 捕手 | 田村藤夫 | 日 |
広沢克己 | ヤ | 一塁手 | 石井浩郎 | 近 |
ローズ | 横 | 二塁手 | 辻発彦 | 西 |
江藤智 | 広 | 三塁手 | 石毛宏典 | 西 |
池山隆寛 | ヤ | 遊撃手 | 広瀬哲朗 | 日 |
前田智徳 | 広 | 外野手 | 佐々木誠 | ダ |
新庄剛志 | 神 | 外野手 | 秋山幸二 | 西 |
パウエル | 中 | 外野手 | 藤井康雄 | オ |
指名打者 | ブライアント | 近 |
近=近鉄、ダ=ダイエー
1994年(巨人・西武)
セ・リーグ | POS | パ・リーグ | ||
山本昌広 | 中 | 投手 | 伊良部秀輝 | ロ |
西山秀二 | 広 | 捕手 | 吉永幸一郎 | ダ |
大豊泰昭 | 中 | 一塁手 | 石井浩郎 | 近 |
和田豊 | 神 | 二塁手 | 福良淳一 | オ |
江藤智 | 広 | 三塁手 | 松永浩美 | ダ |
川相昌弘 | 巨 | 遊撃手 | 広瀬哲朗 | 日 |
前田智徳 | 広 | 外野手 | 佐々木誠 | 西 |
ブラッグス | 横 | 外野手 | ライマー | ダ |
パウエル | 中 | 外野手 | イチロー | オ |
指名打者 | ブライアント | 近 |
ダ=ダイエー、近=近鉄
※セ・リーグMVPは桑田真澄(巨人)
1995年(ヤクルト・オリックス)
セ・リーグ | POS | パ・リーグ | ||
斎藤雅樹 | 巨 | 投手 | 伊良部秀輝 | ロ |
古田敦也 | ヤ | 捕手 | 中嶋聡 | オ |
オマリー | ヤ | 一塁手 | フランコ | ロ |
ローズ | 横 | 二塁手 | 小久保裕紀 | ダ |
江藤智 | 広 | 三塁手 | 初芝清 | ロ |
野村謙二郎 | 広 | 遊撃手 | 田中幸雄 | 日 |
金本知憲 | 広 | 外野手 | 佐々木誠 | 西 |
パウエル | 中 | 外野手 | ジャクソン | 西 |
松井秀喜 | 巨 | 外野手 | イチロー | オ |
指名打者 | ニール | オ |
ダ=ダイエー
1996年(巨人・オリックス)
セ・リーグ | POS | パ・リーグ | ||
斎藤雅樹 | 巨 | 投手 | ヒルマン | ロ |
西山秀二 | 広 | 捕手 | 吉永幸一郎 | ダ |
ロペス | 広 | 一塁手 | 片岡篤史 | 日 |
立浪和義 | 中 | 二塁手 | 大島公一 | オ |
江藤智 | 広 | 三塁手 | 中村紀洋 | 近 |
野村謙二郎 | 広 | 遊撃手 | 田中幸雄 | 日 |
山崎武司 | 中 | 外野手 | 田口壮 | オ |
パウエル | 中 | 外野手 | 村松有人 | ダ |
松井秀喜 | 巨 | 外野手 | イチロー | オ |
指名打者 | ニール | オ |
ダ=ダイエー、近=近鉄
1997年(ヤクルト・西武)
セ・リーグ | POS | パ・リーグ | ||
山本昌 | 中 | 投手 | 西口文也 | 西 |
古田敦也 | ヤ | 捕手 | 伊東勤 | 西 |
ロペス | 広 | 一塁手 | クラーク | 近 |
ローズ | 横 | 二塁手 | 小久保裕紀 | ダ |
ゴメス | 中 | 三塁手 | 鈴木健 | 西 |
石井琢朗 | 横 | 遊撃手 | 松井稼頭央 | 西 |
鈴木尚典 | 横 | 外野手 | ローズ | 近 |
ホージー | ヤ | 外野手 | 佐々木誠 | 西 |
松井秀喜 | 巨 | 外野手 | イチロー | オ |
指名打者 | マルティネス | オ |
近=近鉄、ダ=ダイエー
1998年(横浜・西武)
セ・リーグ | POS | パ・リーグ | ||
佐々木主浩 | 横 | 投手 | 西口文也 | 西 |
谷繁元信 | 横 | 捕手 | 伊東勤 | 西 |
駒田徳広 | 横 | 一塁手 | クラーク | 近 |
ローズ | 横 | 二塁手 | フランコ | ロ |
江藤智 | 広 | 三塁手 | 片岡篤史 | 日 |
石井琢朗 | 横 | 遊撃手 | 松井稼頭央 | 西 |
鈴木尚典 | 横 | 外野手 | 大村直之 | 近 |
前田智徳 | 広 | 外野手 | 柴原洋 | ダ |
松井秀喜 | 巨 | 外野手 | イチロー | オ |
指名打者 | ウィルソン | 日 |
近=近鉄、ダ=ダイエー
1999年(中日・ダイエー)
セ・リーグ | POS | パ・リーグ | ||
上原浩治 | 巨 | 投手 | 松坂大輔 | 西 |
古田敦也 | ヤ | 捕手 | 城島健司 | ダ |
ペタジーニ | ヤ | 一塁手 | 小笠原道大 | 日 |
ローズ | 横 | 二塁手 | 金子誠 | 日 |
ゴメス | 中 | 三塁手 | 中村紀洋 | 近 |
石井琢朗 | 横 | 遊撃手 | 松井稼頭央 | 西 |
関川浩一 | 中 | 外野手 | ローズ | 近 |
高橋由伸 | 巨 | 外野手 | 谷佳知 | オ |
松井秀喜 | 巨 | 外野手 | イチロー | オ |
指名打者 | クラーク | 近 |
ダ=ダイエー、近=近鉄
※セ・リーグMVPは野口茂樹(中日)
※パ・リーグMVPは工藤公康(ダイエー)
※年度横の球団名はリーグ優勝チーム
※下線は日本一のチーム
※選手名、赤文字はリーグMVP
※外野手は順不同
-
前の記事
歴代ベストナイン一覧(1980年代) 2020.06.03
-
次の記事
歴代ベストナイン一覧(2000年代) 2020.06.03
Advertisement

この記事を書いた人:九太郎 投稿一覧
打順を考えるとワクワクする人。選手の全盛期を選ぶにあたって、OPSやRCWINで比較したり、タイトルを獲得した年を優先したり、打率や盗塁数などの見映えで選んだりとマチマチです。つまり筆者の好みによるところが大きいです。生粋の打順マニアでプライベートでは草野球チームを作ってしまいました。
コメントを書く