タイガース歴代ベストナイン
- 2021.02.05
- 阪神タイガース
- ダイナマイト打線, バース, 吉田義男, 岡田彰布, 掛布雅之, 新庄剛志, 田淵幸一, 真弓明信, 藤村富美男, 藤田平, 赤星憲広, 金本知憲, 阪神タイガース, 鳥谷敬
目次
チーム情報
歴代チーム名
主な打線愛称
歴代レギュラー選手遍歴
▼1リーグ時代
年 | 1936春夏 | 1936秋 | 1937春 | 1937秋 |
---|---|---|---|---|
投 | 若林忠志 | 若林忠志 | 西村幸生 | 西村幸生 |
捕 | 小川年安 | 小川年安 | 門前眞佐人 | 田中義雄 |
一 | 松木謙治郎 | 松木謙治郎 | 松木謙治郎 | 松木謙治郎 |
二 | 伊賀上良平 | 小島利男 | 奈良友夫 藤村富美男 | 藤村富美男 |
三 | 景浦將 | 景浦将 | 伊賀上良平 | 伊賀上良平 |
遊 | 岡田宗芳 | 岡田宗芳 | 岡田宗芳 | 岡田宗芳 |
左 | 藤井勇 | 藤井勇 | 藤井勇 | 藤井勇 |
中 | 平桝敏男 | 平桝敏男 | 山口政信 | 山口政信 |
右 | 山口政信 | 山口政信 藤村富美男 | 景浦將 | 景浦將 |
監 | 森茂雄 | 石本秀一 | 石本秀一 | 石本秀一 |
順 | 3位 | 2位 | 2位 | 1位 |
年 | 1938春 | 1938秋 | 1939 | 1940 |
---|---|---|---|---|
投 | 西村幸生 | 御園生崇男 | 若林忠志 | 若林忠志 |
捕 | 田中義雄 | 田中義雄 門前眞佐人 | 門前眞佐人 | 田中義雄 |
一 | 松木謙治郎 | 松木謙治郎 | 松木謙治郎 | 松木謙治郎 |
二 | 藤村富美男 | 本堂保次 | 本堂保次 | 宮崎剛 |
三 | 伊賀上良平 | 伊賀上良平 | 伊賀上良平 | 伊賀上良平 |
遊 | 岡田宗芳 | 皆川定之 | 皆川定之 | 皆川定之 |
左 | 景浦將 | 景浦將 | 富松信彦 | 中田金一 |
中 | 山口政信 | 山口政信 | 堀尾文人 | 堀尾文人 |
右 | 藤井勇 | 藤村富美男 | 景浦將 | 本堂保次 |
監 | 石本秀一 | 石本秀一 | 石本秀一 | 松木謙治郎 |
順 | 1位 | 2位 | 2位 | 2位 |
年 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |
---|---|---|---|---|
投 | 若林忠志 | 若林忠志 | 若林忠志 | 若林忠志 |
捕 | 田中義雄 土井垣武 | 田中義雄 | 田中義雄 | 門前眞佐人 |
一 | 松木謙治郎 | 藤井勇 | 門前眞佐人 景浦將 | 辻源兵衛 |
二 | 宮崎剛 | 松本貞一 | 乾国雄 藤村富美男 | 本堂保次 |
三 | 野口昇 | 土井垣武 | 玉置玉一 | 藤村富美男 |
遊 | 皆川定之 | 野口昇 | 武智修 | 武智修 |
左 | 松下繁二 | 松尾五郎 山口政信 | 山口政信 御園生崇男 | 御園生崇男 |
中 | 森国五郎 | 塚本博睦 | 塚本博睦 | 塚本博睦 |
右 | 御園生崇男 | 御園生崇男 | 金田正泰 | 呉昌征 |
監 | 松木謙治郎 | 若林忠志 | 若林忠志 | 若林忠志 |
順 | 5位 | 3位 | 3位 | 1位 |
年 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
---|---|---|---|---|
投 | 野崎泰一 | 若林忠志 | 梶岡忠義 | 藤村隆男 |
捕 | 土井垣武 | 土井垣武 | 土井垣武 | 土井垣武 |
一 | 御園生崇男 | 玉置玉一 | 玉置玉一 | 安居玉一 |
二 | 本堂保次 | 本堂保次 | 本堂保次 | 本堂保次 |
三 | 藤村富美男 | 藤村富美男 | 藤村富美男 | 藤村富美男 |
遊 | 長谷川善三 | 長谷川善三 | 長谷川善三 | 長谷川善三 |
左 | 金田正泰 | 金田正泰 | 金田正泰 | 金田正泰 |
中 | 呉昌征 | 呉昌征 | 呉昌征 | 後藤次男 |
右 | 富樫淳 | 塚本博睦 | 別当薫 | 別当薫 |
監 | 藤村富美男 | 若林忠志 | 若林忠志 | 若林忠志 |
順 | 3位 | 1位 | 3位 | 6位 |
▼1950年代
年 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 内山清 | 藤村隆男 | 藤村隆男 | 藤村隆男 | 藤村隆男 |
捕 | 徳網茂 | 徳網茂 | 徳網茂 | 徳網茂 | 徳網茂 |
一 | 檪信平 | 檪信平 | 後藤次男 | 藤村富美男 | 藤村富美男 |
二 | 白坂長栄 | 河西俊雄 | 河西俊雄 | 白坂長栄 | 白坂長栄 |
三 | 藤村富美男 | 藤村富美男 | 藤村富美男 | 与儀眞助 | 与儀眞助 |
遊 | 西江一郎 | 白坂長栄 | 白坂長栄 | 吉田義男 | 吉田義男 |
左 | 金田正泰 | 金田正泰 | 金田正泰 | 金田正泰 | 金田正泰 |
中 | 後藤次男 | 後藤次男 | 小島勝治 田宮謙次郎 | 後藤次男 小島勝治 | 田宮謙次郎 |
右 | 安居玉一 渡辺博之 | 渡辺博之 | 渡辺博之 | 渡辺博之 | 渡辺博之 |
監 | 松木謙治郎 | 松木謙治郎 | 松木謙治郎 | 松木謙治郎 | 松木謙治郎 |
順 | 4位 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 |
年 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 西村一孔 | 大島三男 | 大島三男 | 小山正明 | 小山正明 |
捕 | 徳網茂 | 石垣一夫 | 山本哲也 | 山本哲也 | 山本哲也 |
一 | 藤村富美男 | 渡辺博之 | 渡辺博之 藤本勝巳 | 藤本勝巳 | 藤本勝巳 |
二 | 白坂長栄 | 白坂長栄 | 白坂長栄 | 浅越桂一 河津健一 | 鎌田実 |
三 | 三宅秀史 | 三宅秀史 | 三宅秀史 | 三宅秀史 | 三宅秀史 |
遊 | 吉田義男 | 吉田義男 | 吉田義男 | 吉田義男 | 吉田義男 |
左 | 金田正泰 | 横山光次 金田正泰 | 大津淳 | 大津淳 | 西山和良 |
中 | 田宮謙次郎 | 田宮謙次郎 | 田宮謙次郎 | 田宮謙次郎 | 大津淳 |
右 | 渡辺博之 | 大津淳 | 並木輝男 | 並木輝男 | 横山光次 |
監 | 岸一郎 | 藤村富美男 | 藤村富美男 | 田中義雄 | 田中義雄 |
順 | 3位 | 2位 | 2位 | 2位 | 2位 |
▼1960年代
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 小山正明 | 村山実 | 村山実 | 小山正明 | バッキー |
捕 | 山本哲也 | 山本哲也 | 戸梶正男 山本哲也 | 福塚勝哉 | 辻佳紀 戸梶正男 |
一 | 遠井吾郎 | 藤本勝巳 | 藤本勝巳 | 遠井吾郎 | 遠井吾郎 藤本勝巳 |
二 | 鎌田実 | 鎌田実 | 鎌田実 | 鎌田実 | 本屋敷錦吾 |
三 | 三宅秀史 | 三宅秀史 | 三宅秀史 | 朝井茂治 | 朝井茂治 |
遊 | 吉田義男 | 吉田義男 | 吉田義男 | 吉田義男 | 吉田義男 |
左 | ソロムコ | ソロムコ | ソロムコ | ソロムコ | 山内一弘 |
中 | 並木輝男 | 並木輝男 | 並木輝男 | 並木輝男 | 並木輝男 |
右 | 藤本勝巳 | 横山光次 | 藤井栄治 | 藤井栄治 | 藤井栄治 |
監 | 金田正泰 | 金田正泰 | 藤本定義 | 藤本定義 | 藤本定義 |
順 | 3位 | 4位 | 1位 | 3位 | 1位 |
年 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 村山実 | 村山実 | バッキー | 江夏豊 | 江夏豊 |
捕 | 辻佳紀 | 辻佳紀 | 辻佳紀 和田徹 | 辻恭彦 辻佳紀 | 田淵幸一 辻恭彦 |
一 | 遠井吾郎 | 遠井吾郎 | 遠井吾郎 | 遠井吾郎 | 遠井吾郎 |
二 | 本屋敷錦吾 | 鎌田実 | 吉田義男 | 吉田義男 | 安藤統男 |
三 | 朝井茂治 | 朝井茂治 | 朝井茂治 | 小玉明利 | 大倉英貴 |
遊 | 吉田義男 | 吉田義男 | 藤田平 | 藤田平 | 藤田平 |
左 | 山内一弘 | 山内一弘 | 山内一弘 | 池田祥浩 和田徹 | 池田純一 |
中 | 並木輝男 | 安藤統男 並木輝男 | 池田純一 西園寺昭夫 | 藤井栄治 | 藤井栄治 |
右 | 藤井栄治 | 藤井栄治 | 藤井栄治 | カークランド | カークランド |
監 | 藤本定義 | 杉下茂 | 藤本定義 | 藤本定義 | 後藤次男 |
順 | 3位 | 3位 | 3位 | 2位 | 2位 |
▼1970年代
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 村山実 | 江夏豊 | 江夏豊 | 江夏豊 | 古沢憲司 |
捕 | 田淵幸一 | 辻恭彦 | 田淵幸一 | 田淵幸一 | 田淵幸一 |
一 | 遠井吾郎 | 遠井吾郎 | 遠井吾郎 | 遠井吾郎 | 遠井吾郎 |
二 | 安藤統男 | 野田征稔 | 野田征稔 安藤統夫 | 野田征稔 | 中村勝広 |
三 | 後藤和昭 | 後藤和昭 | 後藤和昭 | 後藤和昭 | 後藤和昭 |
遊 | 藤田平 | 藤田平 | 藤田平 | 藤田平 | 藤田平 |
左 | バレンタイン | 池田祥浩 | 藤井栄治 | 望月充 藤井栄治 | 望月充 |
中 | 山尾孝雄 池田純一 | 山尾孝雄 | 池田祥浩 | 池田祥浩 | 池田祥浩 |
右 | カークランド | カークランド 田淵幸一 | カークランド | カークランド | テーラー |
監 | 村山実 | 村山実 | 村山実 | 金田正泰 | 金田正泰 |
順 | 2位 | 5位 | 2位 | 2位 | 4位 |
年 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 江夏豊 | 江夏豊 | 江本孟紀 | 山本和行 | 小林繁 |
捕 | 田淵幸一 | 田淵幸一 | 田淵幸一 片岡新之介 | 田淵幸一 | 若菜嘉晴 |
一 | アルトマン | ブリーデン | ブリーデン | 藤田平 | 佐野仙好 |
二 | 中村勝広 | 中村勝広 | 中村勝広 | 中村勝広 | 榊原良行 |
三 | 掛布雅之 | 掛布雅之 | 掛布雅之 | 掛布雅之 | 掛布雅之 |
遊 | 藤田平 | 藤田平 | 藤田平 | 榊原良行 | 真弓明信 |
左 | 池田祥浩 | 東田正義 | 佐野仙好 東田正義 | 佐野仙好 | ラインバック |
中 | 池辺巌 | 池辺巌 | 池辺巌 | 池辺巌 | スタントン |
右 | テーラー | ラインバック | ラインバック | ラインバック | 竹之内雅史 |
監 | 吉田義男 | 吉田義男 | 吉田義男 | 後藤次男 | ブレイザー |
順 | 3位 | 2位 | 3位 | 6位 | 4位 |
▼1980年代
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 小林繁 | 小林繁 | 工藤一彦 | 小林繁 | 池田親興 |
捕 | 若菜嘉晴 | 若菜嘉晴 | 笠間雄二 若菜嘉晴 | 笠間雄二 | 山川猛 |
一 | 藤田平 | 藤田平 | 藤田平 | 藤田平 | バース |
二 | 加藤博一 | 岡田彰布 | 岡田彰布 | 真弓明信 岡田彰布 | 真弓明信 |
三 | 岡田彰布 掛布雅之 | 掛布雅之 | 掛布雅之 | 掛布雅之 | 掛布雅之 |
遊 | 真弓明信 | 真弓明信 | 真弓明信 | 平田勝男 | 平田勝男 |
左 | ラインバック | 加藤博一 ラム | 佐野仙好 | 佐野仙好 | 佐野仙好 |
中 | 佐野仙好 | 佐野仙好 | 北村照文 アレン | 北村照文 | 弘田澄男 吉竹春樹 |
右 | 竹之内雅史 | オルト | ジョンストン | バース | 岡田彰布 |
監 | ブレイザー | 中西太 | 安藤統男 | 安藤統男 | 安藤統男 |
順 | 5位 | 3位 | 4位 | 4位 | 4位 |
年 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|
投 | ゲイル | 仲田幸司 | キーオ | キーオ | キーオ |
捕 | 木戸克彦 | 木戸克彦 嶋田宗彦 | 木戸克彦 | 木戸克彦 | 木戸克彦 |
一 | バース | バース | バース | ジョーンズ 田尾安志 | フィルダー |
二 | 岡田彰布 | 岡田彰布 | 岡田彰布 | 岡田彰布 | 和田豊 |
三 | 掛布雅之 | 掛布雅之 | 掛布雅之 | 掛布雅之 平田勝男 | 岡田彰布 |
遊 | 平田勝男 | 平田勝男 | 平田勝男 | 和田豊 | 八木裕 |
左 | 佐野仙好 | 佐野仙好 柏原純一 | 佐野仙好 | 中野佐資 | 中野佐資 田尾安志 |
中 | 弘田澄男 北村照文 | 北村照文 吉竹春樹 | 北村照文 | 大野久 | 大野久 |
右 | 真弓明信 | 真弓明信 | 真弓明信 | 真弓明信 | 真弓明信 |
監 | 吉田義男 | 吉田義男 | 吉田義男 | 村山実 | 村山実 |
順 | 1位 | 3位 | 6位 | 6位 | 5位 |
▼1990年代
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 猪俣隆 | 野田浩司 | 仲田幸司 | 湯舟敏郎 | 藪恵市 |
捕 | 木戸克彦 | 木戸克彦 | 山田勝彦 | 関川浩一 | 関川浩一 |
一 | パリッシュ | オマリー | パチョレック | オマリー | オマリー |
二 | 岡田彰布 | 岡田彰布 | 和田豊 | 和田豊 | 和田豊 |
三 | 八木裕 | 八木裕 | オマリー | 松永浩美 | 八木裕 |
遊 | 和田豊 | 和田豊 | 久慈照嘉 | 久慈照嘉 | 久慈照嘉 |
左 | 真弓明信 | 中野佐資 | 八木裕 | 八木裕 パチョレック | 石嶺和彦 |
中 | 大野久 | ウイン | 新庄剛志 | 新庄剛志 | 新庄剛志 |
右 | 田尾安志 | 真弓明信 | 亀山努 | 嶋田章弘 金子誠一 | 亀山努 |
監 | 中村勝広 | 中村勝広 | 中村勝広 | 中村勝広 | 中村勝広 |
順 | 6位 | 6位 | 2位 | 4位 | 4位 |
年 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 藪恵壹 | 川尻哲郎 | 藪恵壹 | 川尻哲郎 | 藪恵壹 |
捕 | 関川浩一 | 山田勝彦 | 関川浩一 | 矢野輝弘 | 矢野輝弘 |
一 | グレン | 平塚克洋 マース | 平塚克洋 | 大豊泰昭 | ジョンソン 大豊泰昭 |
二 | 和田豊 | 星野修 平尾博司 | 和田豊 | 和田豊 | 和田豊 |
三 | クールボー | 和田豊 | 星野修 ハイアット | ハンセン | ブロワーズ |
遊 | 久慈照嘉 | 久慈照嘉 | 久慈照嘉 | 今岡誠 | 今岡誠 |
左 | 石嶺和彦 | 桧山進次郎 | コールズ | 桧山進次郎 | 桧山進次郎 |
中 | 新庄剛志 | 新庄剛志 | 新庄剛志 | 新庄剛志 | 新庄剛志 |
右 | 桧山進次郎 | 関川浩一 | 桧山進次郎 | 坪井智哉 | 坪井智哉 |
監 | 中村勝広 | 藤田平 | 吉田義男 | 吉田義男 | 野村克也 |
順 | 6位 | 6位 | 5位 | 6位 | 6位 |
▼2000年代
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 川尻哲郎 | 井川慶 | 井川慶 | 井川慶 | 井川慶 |
捕 | 矢野輝弘 | 矢野輝弘 | 矢野輝弘 | 矢野輝弘 | 矢野輝弘 |
一 | 大豊泰昭 | 広澤克実 クルーズ | アリアス | アリアス | アリアス |
二 | 和田豊 平尾博嗣 | 上坂太一郎 | 今岡誠 | 今岡誠 | 今岡誠 |
三 | ハートキー | 今岡誠 | 片岡篤史 | 片岡篤史 | 関本健太郎 |
遊 | 田中秀太 | 藤本敦士 | 関本健太郎 | 藤本敦士 | 藤本敦士 鳥谷敬 |
左 | 坪井智哉 | 濱中おさむ | 濱中おさむ | 金本知憲 | 金本知憲 |
中 | 新庄剛志 | 赤星憲広 | 赤星憲広 | 赤星憲広 | 赤星憲広 |
右 | タラスコ | 桧山進次郎 | 桧山進次郎 | 桧山進次郎 濱中おさむ | 桧山進次郎 |
監 | 野村克也 | 野村克也 | 星野仙一 | 星野仙一 | 岡田彰布 |
順 | 6位 | 6位 | 4位 | 1位 | 4位 |
年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 下柳剛 | 井川慶 | 下柳剛 | 安藤優也 | 能見篤史 |
捕 | 矢野輝弘 | 矢野輝弘 | 矢野輝弘 | 矢野輝弘 | 狩野恵輔 |
一 | シーツ | シーツ | シーツ | 新井貴浩 | ブラゼル |
二 | 藤本敦士 関本健太郎 | 藤本敦士 | 関本健太郎 | 平野恵一 | 関本賢太郎 平野恵一 |
三 | 今岡誠 | 関本健太郎 今岡誠 | 今岡誠 | 関本賢太郎 | 新井貴浩 |
遊 | 鳥谷敬 | 鳥谷敬 | 鳥谷敬 | 鳥谷敬 | 鳥谷敬 |
左 | 金本知憲 | 金本知憲 | 金本知憲 | 金本知憲 | 金本知憲 |
中 | 赤星憲広 | 赤星憲広 | 赤星憲広 | 赤星憲広 | 赤星憲広 |
右 | 桧山進次郎 | 濱中治 | 林威助 桜井広大 | 葛城育郎 林威助 | 桜井広大 |
監 | 岡田彰布 | 岡田彰布 | 岡田彰布 | 岡田彰布 | 真弓明信 |
順 | 1位 | 2位 | 3位 | 2位 | 4位 |
▼2010年代
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 久保康友 | 能見篤史 | 能見篤史 | メッセンジャー | メッセンジャー |
捕 | 城島健司 | 藤井彰人 | 藤井彰人 | 藤井彰人 | 梅野隆太郎 |
一 | ブラゼル | ブラゼル | 新井貴浩 | 新井貴浩 | ゴメス |
二 | 平野恵一 | 平野恵一 | 平野恵一 | 西岡剛 | 上本博紀 |
三 | 新井貴浩 | 新井貴浩 | 新井良太 | 新井良太 | 今成亮太 新井良太 |
遊 | 鳥谷敬 | 鳥谷敬 | 鳥谷敬 | 鳥谷敬 | 鳥谷敬 |
左 | 金本知憲 | 金本知憲 | 金本知憲 | マートン | マートン |
中 | マートン | 柴田講平 俊介 | 大和 | 大和 | 大和 |
右 | 桜井広大 浅井良 林威助 | マートン | マートン | 福留孝介 今成亮太 | 福留孝介 |
監 | 真弓明信 | 真弓明信 | 和田豊 | 和田豊 | 和田豊 |
順 | 2位 | 4位 | 5位 | 2位 | 2位 |
年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 藤浪晋太郎 | メッセンジャー | メッセンジャー | メッセンジャー | 西勇輝 |
捕 | 鶴岡一成 梅野隆太郎 | 原口文仁 | 梅野隆太郎 | 梅野隆太郎 | 梅野隆太郎 |
一 | ゴメス | ゴメス | 中谷将大 | ロサリオ 陽川尚将 | マルテ |
二 | 上本博紀 | 大和 西岡剛 | 上本博紀 | 糸原健斗 | 糸原健斗 |
三 | 今成亮太 西岡剛 | 北條史也 | 鳥谷敬 | 大山悠輔 | 大山悠輔 |
遊 | 鳥谷敬 | 鳥谷敬 | 大和 | 北條史也 | 木浪聖也 |
左 | マートン | 髙山俊 | 髙山俊 | 福留孝介 | 福留孝介 髙山俊 |
中 | 大和 | 江越大賀 中谷将大 | 糸井嘉男 | 糸井嘉男 | 近本光司 |
右 | 福留孝介 | 福留孝介 | 福留孝介 | 糸井嘉男 | 糸井嘉男 |
監 | 和田豊 | 金本知憲 | 金本知憲 | 金本知憲 | 矢野燿大 |
順 | 3位 | 4位 | 2位 | 6位 | 3位 |
▼2020年代
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 西勇輝 | ||||
捕 | 梅野隆太郎 | ||||
一 | ボーア | ||||
二 | 糸原健斗 | ||||
三 | 大山悠輔 | ||||
遊 | 木浪聖也 | ||||
左 | サンズ | ||||
中 | 近本光司 | ||||
右 | 糸井嘉男 | ||||
監 | 矢野燿大 | ||||
順 | 2位 | **** | **** | **** | **** |
-
前の記事
ジャイアンツ歴代ベストナイン 2021.02.04
-
次の記事
昭和41年(1966年)ドラフト入団選手で打線組んだ 2021.02.06
Advertisement
この記事を書いた人:九太郎 投稿一覧
打順を考えるとワクワクする人。選手の全盛期を選ぶにあたって、OPSやRCWINで比較したり、タイトルを獲得した年を優先したり、打率や盗塁数などの見映えで選んだりとマチマチです。つまり筆者の好みによるところが大きいです。生粋の打順マニアでプライベートでは草野球チームを作ってしまいました。
コメントを書く