ドラゴンズ歴代ベストナイン

目次
チーム情報
歴代チーム名
主な打線愛称
歴代レギュラー選手遍歴
▼1リーグ時代
年 | 1936春夏 | 1936秋 | 1937春 | 1937秋 |
---|---|---|---|---|
投 | 松浦一義 | 森井茂 | 木下博喜 | 森井茂 |
捕 | ハリス | ハリス | 三浦敏一 | 三浦敏一 |
一 | 後藤正 | 後藤正 | 小島茂男 | 小島茂男 |
二 | 野村実 | 高橋吉雄 | 石丸藤吉 | 石丸藤吉 |
三 | 岩田次男 | 岩田次男 | 大沢清 | 大沢清 |
遊 | 高橋吉雄 | 芳賀直一 | 芳賀直一 | 村瀬一三 |
左 | 前田喜代士 | 前田喜代士 | 石田政良 | 白木一二 |
中 | 桝嘉一 | 桝嘉一 | 桝嘉一 | 石田政良 |
右 | 中根之 | 中根之 | 白木一二 | 桝嘉一 |
監 | 池田豊 | 池田豊 | 桝嘉一 | 桝嘉一 |
順 | – | – | 7位 | 8位 |
年 | 1938春 | 1938秋 | 1939 | 1940 |
---|---|---|---|---|
投 | 松尾幸造 | 松尾幸造 | 繁里栄 | 村松幸雄 |
捕 | 三浦敏一 | 三浦敏一 | 三浦敏一 | 三浦敏一 |
一 | 大沢清 | 大沢清 | 大沢清 | 大沢清 |
二 | 鈴木秀雄 | 戒能朶一 | 中村三郎 | 中村三郎 |
三 | 倉本信護 | 倉本信護 | 芳賀直一 | 芳賀直一 |
遊 | 村瀬一三 | 村瀬一三 | 村瀬一三 | 村瀬一三 |
左 | 白木一二 | 鈴木秀雄 | 桝嘉一 | 桝嘉一 |
中 | 石田政良 | 桝嘉一 | 石田政良 | 石田政良 |
右 | 桝嘉一 | 白木一二 | 加藤正二 | 吉田猪佐喜 |
監 | 根本行都 | 根本行都 | 根本行都 | 小西得郎 |
順 | 7位 | 4位 | 6位 | 5位 |
年 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |
---|---|---|---|---|
投 | 河村章 | 石丸進一 | 石丸進一 | 森井茂 |
捕 | 服部受弘 | 古川清蔵 | 藤原鉄之助 | 藤原鉄之助 |
一 | 大沢清 | 小鶴誠 | 小鶴誠 | 松尾幸造 |
二 | 木村進一 | 石丸藤吉 | 石丸藤吉 | 小坂三郎 |
三 | 芳賀直一 | 芳賀直一 | 芳賀直一 | 井上嘉弘 |
遊 | 石丸進一 | 木村進一 | 金山次郎 | 金山次郎 |
左 | 岩本章 | 吉田猪佐喜 | 吉田猪佐喜 | 加藤正二 |
中 | 桝嘉一 | 桝嘉一 | 古川清蔵 | 須原武志 |
右 | 吉田猪佐喜 | 岩本章 | 岩本章 | 野口正明 |
監 | 小西得郎 | 本田親喜 | 桝嘉一 | 三宅大輔 |
順 | 6位 | 7位 | 2位 | 4位 |
年 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
---|---|---|---|---|
投 | 森井茂 | 清水秀雄 | 服部受弘 | 服部受弘 |
捕 | 藤原鉄之助 | 藤原鉄之助 | 笠石徳五郎 | 野口明 |
一 | 小鶴誠 | 大沢清 | 大沢清 | 西沢道夫 |
二 | 金山次郎 | 金山次郎 | 山本静雄 | 山本静雄 |
三 | 三村勲 | 三村勲 | 国枝利通 | 土屋亨 |
遊 | 杉浦清 | 杉浦清 | 杉浦清 | 杉浦清 |
左 | 岩本章 | 小鶴誠 | 杉山悟 | 杉山悟 |
中 | 古川清蔵 | 古川清蔵 | 原田督三 | 坪内道典 |
右 | 加藤正二 | 加藤正二 | 茅野秀三 | 原田督三 |
監 | 竹内愛一 | 杉浦清 | 杉浦清 | 天知俊一 |
順 | 7位 | 2位 | 8位 | 5位 |
▼1950年代
年 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 杉下茂 | 杉下茂 | 杉下茂 | 杉下茂 | 杉下茂 |
捕 | 野口明 | 野口明 | 野口明 | 野口明 | 野口明 |
一 | 西沢道夫 | 西沢道夫 | 西沢道夫 | 西沢道夫 | 西沢道夫 |
二 | 国枝利通 | 国枝利通 | 国枝利通 | 国枝利通 | 井上登 |
三 | 杉浦清 | 服部受弘 | 児玉利一 | 児玉利一 | 児玉利一 |
遊 | 松本和雄 | 土屋亨 | 牧野茂 | 牧野茂 | 牧野茂 |
左 | 杉山悟 | 杉山悟 | 杉山悟 | 杉山悟 | 杉山悟 |
中 | 坪内道典 | 坪内道典 | 山崎善平 | 本多逸郎 | 本多逸郎 |
右 | 原田督三 | 原田督三 | 原田督三 | 原田督三 | 原田督三 |
監 | 天知俊一 | 天知俊一 | 坪内道典 | 坪内道典 | 天知俊一 |
順 | 2位 | 2位 | 3位 | 3位 | 1位 |
年 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 杉下茂 | 大屋根博臣 | 中山俊丈 | 大屋根博臣 | 児玉泰 |
捕 | 河合保彦 | 河合保彦 | 吉沢岳男 | 吉沢岳男 | 吉沢岳男 |
一 | 西沢道夫 | 西沢道夫 | 西沢道夫 | 西沢道夫 | 江藤慎一 |
二 | 井上登 | 井上登 | 井上登 | 井上登 | 井上登 |
三 | 児玉利一 | 児玉利一 | 岡嶋博治 | 岡嶋博治 | 岡嶋博治 |
遊 | 牧野茂 | 岡嶋博治 | 牧野茂 | 今津光男 | 前田益穂 |
左 | 杉山悟 | 杉山悟 | 杉山悟 | 杉山悟 | 本多逸郎 |
中 | 本多逸郎 | 中利夫 | 本多逸郎 | 中利夫 本多逸郎 | 中利夫 |
右 | 原田督三 | 原田督三 | 原田督三 | 森徹 | 森徹 |
監 | 野口明 | 野口明 | 天知俊一 | 天知俊一 | 杉下茂 |
順 | 2位 | 3位 | 3位 | 3位 | 2位 |
▼1960年代
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 広島衛 | 権藤博 | 権藤博 | 柿本実 | 柿本実 |
捕 | 吉沢岳男 | 吉沢岳男 | 江藤慎一 | 小川敏明 | 小川敏明 |
一 | 江藤慎一 | 井上登 | ドビー 寺田陽介 | マーシャル | マーシャル |
二 | 井上登 | 高木守道 | 半田春夫 高木守道 | 高木守道 | 高木守道 |
三 | 岡嶋博治 | 前田益穂 | 前田益穂 | 前田益穂 | 伊藤竜彦 |
遊 | 前田益穂 | 河野旭輝 | 河野旭輝 | 河野旭輝 | アスプロ |
左 | 本多逸郎 | 江藤慎一 | 伊藤竜彦 | 江藤慎一 | 江藤慎一 |
中 | 中利夫 | 中利夫 | 中利夫 | 中利夫 | 中三夫 |
右 | 森徹 | 森徹 | ニューク | ニーマン | 葛城隆雄 |
監 | 杉下茂 | 濃人渉 | 濃人渉 | 杉浦清 | 杉浦清 |
順 | 5位 | 2位 | 3位 | 2位 | 6位 |
年 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 小川健太郎 | 小川健太郎 | 小川健太郎 | 小川健太郎 | 小川健太郎 |
捕 | 木俣達彦 | 木俣達彦 | 新宅洋志 木俣達彦 | 木俣達彦 | 木俣達彦 |
一 | マーシャル | 広野功 | 江藤慎一 | 千原陽三郎 | 千原陽三郎 フォックス |
二 | 高木守道 | 高木守道 | 高木守道 | 伊藤竜彦 高木守道 | 高木守道 |
三 | 伊藤竜彦 | ワード | 権藤博 | 徳武定祐 | 島谷金二 |
遊 | アスプロ | 一枝修平 | 一枝修平 | 一枝修平 | 一枝修平 |
左 | 江藤慎一 | 江藤慎一 | 葛城隆雄 | 江藤慎一 | 江藤慎一 |
中 | 中曉生 | 中曉生 | 中曉生 | 中曉生 | 中曉生 |
右 | 葛城隆雄 | 葛城隆雄 | 広野功 | 葛城隆雄 | 江島巧 |
監 | 西沢道夫 | 西沢道夫 | 西沢道夫 | 杉下茂 | 水原茂 |
順 | 2位 | 2位 | 2位 | 6位 | 4位 |
▼1970年代
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 星野仙一 | 伊藤久敏 | 稲葉光雄 | 松本幸行 | 松本幸行 |
捕 | 木俣達彦 | 木俣達彦 | 木俣達彦 | 木俣達彦 | 木俣達彦 |
一 | ミラー | ミラー | ミラー | 谷沢健一 | 谷沢健一 |
二 | 高木守道 | 高木守道 | 高木守道 | 高木守道 | 高木守道 |
三 | 島谷金二 | 島谷金二 | 島谷金二 | 島谷金二 | 島谷金二 |
遊 | 一枝修平 | バート | バート | 広瀬宰 | 広瀬宰 |
左 | 谷沢健一 | 谷沢健一 | 谷沢健一 | 井上弘昭 | 井上弘昭 |
中 | 中曉生 | 中曉生 | 大島康徳 | ウィリアム | 谷木恭平 大島康徳 |
右 | 江島巧 バビー | 菱川章 大島康徳 | 江島巧 | 大島康徳 | マーチン |
監 | 水原茂 | 水原茂 | 与那嶺要 | 与那嶺要 | 与那嶺要 |
順 | 5位 | 2位 | 3位 | 3位 | 1位 |
年 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 松本幸行 | 松本幸行 | 星野仙一 | 三沢淳 | 藤沢公也 |
捕 | 木俣達彦 | 木俣達彦 | 木俣達彦 | 木俣達彦 | 木俣達彦 |
一 | 谷沢健一 | マーチン | 谷沢健一 | 井上弘昭 | 大島康徳 |
二 | 高木守道 | 高木守道 | 高木守道 | 高木守道 | 高木守道 |
三 | 島谷金二 | 島谷金二 | 大島康徳 | 大島康徳 | ギャレット |
遊 | 広瀬宰 | 正岡真二 | 正岡真二 | 正岡真二 | 宇野勝 |
左 | 井上弘昭 | 大島康徳 | 井上弘昭 | 田尾安志 | 井上弘昭 |
中 | ローン | 谷木恭平 | デービス | 藤波行雄 谷木恭平 | ジョーンズ |
右 | マーチン | 谷沢健一 | マーチン | マーチン | 田尾安志 |
監 | 与那嶺要 | 与那嶺要 | 与那嶺要 | 中利夫 | 中利夫 |
順 | 2位 | 4位 | 3位 | 5位 | 3位 |
▼1980年代
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 三沢淳 | 小松辰雄 | 都裕次郎 | 郭源治 | 鈴木孝政 |
捕 | 木俣達彦 | 中尾孝義 | 中尾孝義 | 中尾孝義 | 中尾孝義 |
一 | 谷沢健一 | 谷沢健一 | 谷沢健一 | 谷沢健一 | 谷沢健一 |
二 | 田野倉正樹 | 田野倉正樹 | 上川誠二 | 上川誠二 | 上川誠二 |
三 | 大島康徳 | 大島康徳 | モッカ | モッカ | モッカ |
遊 | 宇野勝 | 宇野勝 | 宇野勝 | 宇野勝 | 宇野勝 |
左 | 田尾安志 | コージ | 大島康徳 | 大島康徳 | 大島康徳 |
中 | 藤波行雄 | 田尾安志 | 平野謙 | 平野謙 | 平野謙 |
右 | 豊田誠佑 | 豊田誠佑 | 田尾安志 | 田尾安志 | 田尾安志 |
監 | 中利夫 | 近藤貞雄 | 近藤貞雄 | 近藤貞雄 | 山内一弘 |
順 | 6位 | 5位 | 1位 | 5位 | 2位 |
年 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 小松辰雄 | 杉本正 | 小松辰雄 | 小野和幸 | 西本聖 |
捕 | 中尾孝義 | 中尾孝義 | 中尾孝義 | 中村武志 | 中村武志 |
一 | 谷沢健一 | 川又米利 谷沢健一 | ゲーリー | 落合博満 | 川又米利 |
二 | 上川誠二 | 上川誠二 | 仁村徹 | 宇野勝 | 仁村徹 |
三 | モッカ | 宇野勝 | 落合博満 | 仁村徹 | 落合博満 |
遊 | 宇野勝 | 鈴木康友 | 宇野勝 | 立浪和義 | 宇野勝 |
左 | 大島康徳 | 大島康徳 | 大島康徳 | ゲーリー | 大豊泰昭 |
中 | 平野謙 | 平野謙 | 平野謙 彦野利勝 | 彦野利勝 | 彦野利勝 |
右 | 川又米利 | ゲーリー | 川又米利 | 川又米利 中尾孝義 | ジョージ |
監 | 山内一弘 | 山内一弘 | 星野仙一 | 星野仙一 | 星野仙一 |
順 | 5位 | 5位 | 2位 | 1位 | 3位 |
▼1990年代
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 西本聖 | 今中慎二 | 山本昌広 | 今中慎二 | 山本昌広 |
捕 | 中村武志 | 中村武志 | 中村武志 | 中村武志 | 中村武志 |
一 | 落合博満 | 落合博満 | 落合博満 | 落合博満 | 大豊泰昭 |
二 | 仁村徹 | 種田仁 | 立浪和義 | 立浪和義 | 立浪和義 |
三 | バンスロー | 宇野勝 | 前原博之 宇野勝 | 仁村徹 | 仁村徹 |
遊 | 立浪和義 | 立浪和義 | 種田仁 | 種田仁 | 種田仁 |
左 | 宇野勝 | 大豊泰昭 | 大豊泰昭 | 大豊泰昭 | ジェームズ 清水雅治 |
中 | 彦野利勝 | 長嶋清幸 | 清水雅治 | パウエル | パウエル |
右 | 大豊泰昭 | ライアル | パウエル | 川又米利 | 彦野利勝 |
監 | 星野仙一 | 星野仙一 | 高木守道 | 高木守道 | 高木守道 |
順 | 4位 | 2位 | 6位 | 2位 | 2位 |
年 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 今中慎二 | 今中慎二 | 山本昌 | 野口茂樹 | 野口茂樹 |
捕 | 中村武志 | 中村武志 | 中村武志 | 中村武志 | 中村武志 |
一 | 大豊泰昭 | 大豊泰昭 | 大豊泰昭 | 山﨑武司 | 山﨑武司 |
二 | 立浪和義 | 立浪和義 | 立浪和義 | 久慈照嘉 | 立浪和義 |
三 | 仁村徹 | コールズ | ゴメス | ゴメス | ゴメス |
遊 | 種田仁 | 鳥越裕介 | 鳥越裕介 | 李鍾範 | 福留孝介 |
左 | 山﨑武司 ホール | 山﨑武司 | 山﨑武司 | 立浪和義 | 李鍾範 |
中 | パウエル | 音重鎮 | 益田大介 | 関川浩一 | 関川浩一 |
右 | 清水雅治 | パウエル | パウエル | 井上一樹 | 井上一樹 |
監 | 高木守道 | 星野仙一 | 星野仙一 | 星野仙一 | 星野仙一 |
順 | 5位 | 2位 | 6位 | 2位 | 1位 |
▼2000年代
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
投 | バンチ | 野口茂樹 | 川上憲伸 | 山本昌 | 川上憲伸 |
捕 | 中村武志 | 中村武志 | 谷繁元信 | 谷繁元信 | 谷繁元信 |
一 | 山﨑武司 | 山﨑武司 | ゴメス | クルーズ | 渡邉博幸 |
二 | 立浪和義 | 立浪和義 荒木雅博 | 荒木雅博 | 荒木雅博 | 荒木雅博 |
三 | ゴメス | ゴメス | 立浪和義 | 立浪和義 | 立浪和義 |
遊 | 福留孝介 | 井端弘和 | 井端弘和 | 井端弘和 | 井端弘和 |
左 | 李鍾範 種田仁 | 福留孝介 | 井上一樹 | 大西崇之 関川浩一 | 井上一樹 英智 |
中 | 関川浩一 | 波留敏夫 | 大西崇之 | アレックス | アレックス |
右 | 井上一樹 | 井上一樹 ティモンズ | 福留孝介 | 福留孝介 | 福留孝介 |
監 | 星野仙一 | 星野仙一 | 山田久志 | 山田久志 | 落合博満 |
順 | 2位 | 5位 | 3位 | 2位 | 1位 |
年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 川上憲伸 | 川上憲伸 | 中田賢一 | 山本昌 | 吉見一起 |
捕 | 谷繁元信 | 谷繁元信 | 谷繁元信 | 谷繁元信 | 谷繁元信 |
一 | ウッズ | ウッズ | ウッズ | ウッズ | ブランコ |
二 | 荒木雅博 | 荒木雅博 | 荒木雅博 | 荒木雅博 | 荒木雅博 |
三 | 立浪和義 | 森野将彦 | 中村紀洋 | 中村紀洋 | 森野将彦 |
遊 | 井端弘和 | 井端弘和 | 井端弘和 | 井端弘和 | 井端弘和 |
左 | 森野将彦 井上一樹 | アレックス | 森野将彦 | 和田一浩 | 和田一浩 |
中 | アレックス | 英智 | 李炳圭 | 森野将彦 | 藤井淳志 |
右 | 福留孝介 | 福留孝介 | 福留孝介 | 李炳圭 | 小池正晃 |
監 | 落合博満 | 落合博満 | 落合博満 | 落合博満 | 落合博満 |
順 | 2位 | 1位 | 2位 | 3位 | 2位 |
▼2010年代
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
投 | チェン | 吉見一起 | 吉見一起 | 大野雄大 | 山井大介 |
捕 | 谷繁元信 | 谷繁元信 | 谷繁元信 | 谷繁元信 | 谷繁元信 |
一 | ブランコ | ブランコ | ブランコ | クラーク | 森野将彦 |
二 | 堂上直倫 井端弘和 | 井端弘和 | 荒木雅博 | 森野将彦 荒木雅博 | 荒木雅博 |
三 | 森野将彦 | 森野将彦 | 森野将彦 | ルナ | ルナ |
遊 | 荒木雅博 | 荒木雅博 | 井端弘和 | 井端弘和 | エルナンデス |
左 | 和田一浩 | 和田一浩 | 和田一浩 | 和田一浩 | 和田一浩 藤井淳志 |
中 | 大島洋平 | 大島洋平 | 大島洋平 | 大島洋平 | 大島洋平 |
右 | 野本圭 | 平田良介 | 平田良介 堂上剛裕 | 平田良介 藤井淳志 | 平田良介 |
監 | 落合博満 | 落合博満 | 高木守道 | 高木守道 | 谷繁元信 |
順 | 1位 | 1位 | 2位 | 4位 | 4位 |
年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 大野雄大 | 大野雄大 | 大野雄大 | ガルシア | 大野雄大 |
捕 | 杉山翔大 松井雅人 | 杉山翔大 | 松井雅人 | 松井雅人 大野奨太 | 加藤匠馬 |
一 | 森野将彦 福田永将 | ビシエド | ビシエド | ビシエド | ビシエド |
二 | 亀澤恭平 荒木雅博 | 荒木雅博 エルナンデス | 亀澤恭平 荒木雅博 | 高橋周平 | 阿部寿樹 堂上直倫 |
三 | ルナ | 福田永将 高橋周平 | 福田永将 | 福田永将 | 高橋周平 |
遊 | エルナンデス | 堂上直倫 | 京田陽太 | 京田陽太 | 京田陽太 |
左 | 藤井淳志 和田一浩 | ナニータ | ゲレーロ | アルモンテ | 福田永将 |
中 | 大島洋平 | 大島洋平 | 大島洋平 | 大島洋平 | 大島洋平 |
右 | 平田良介 | 平田良介 | 藤井淳志 平田良介 | 平田良介 | 平田良介 |
監 | 谷繁元信 | 谷繁元信 | 森繁和 | 森繁和 | 与田剛 |
順 | 5位 | 6位 | 5位 | 5位 | 5位 |
▼2020年代
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 大野雄大 | ||||
捕 | 木下拓哉 | ||||
一 | ビシエド | ||||
二 | 阿部寿樹 | ||||
三 | 高橋周平 | ||||
遊 | 京田陽太 | ||||
左 | アルモンテ | ||||
中 | 大島洋平 | ||||
右 | 平田良介 | ||||
監 | 与田剛 | ||||
順 | 3位 | **** | **** | **** | **** |
-
前の記事
昭和41年(1966年)ドラフト入団選手で打線組んだ 2021.02.06
-
次の記事
カープ歴代ベストナイン 2021.02.13
Advertisement

この記事を書いた人:九太郎 投稿一覧
打順を考えるとワクワクする人。選手の全盛期を選ぶにあたって、OPSやRCWINで比較したり、タイトルを獲得した年を優先したり、打率や盗塁数などの見映えで選んだりとマチマチです。つまり筆者の好みによるところが大きいです。生粋の打順マニアでプライベートでは草野球チームを作ってしまいました。
コメントを書く