ジャイアンツ歴代ベストナイン
目次
チーム情報
歴代チーム名
主な打線
歴代レギュラー選手遍歴
▼1リーグ時代
年 | 1936春夏 | 1936秋 | 1937春 | 1937秋 |
---|---|---|---|---|
投 | 沢村栄治 | 沢村栄治 | 沢村栄治 | スタルヒン |
捕 | 中山武 | 中山武 | 内堀保 | 内堀保 |
一 | 永沢富士雄 | 筒井修 | 永沢富士雄 | 永沢富士雄 |
二 | 前川八郎 | 前川八郎 | 三原修 | 筒井修 |
三 | 白石敏男 | 水原茂 | 水原茂 | 水原茂 |
遊 | 筒井修 | 白石敏男 | 筒井修 | 白石敏男 |
左 | 伊藤健太郎 | 伊藤健太郎 | 伊藤健太郎 | 伊藤健太郎 |
中 | 林清一 | 林清一 | 呉波 | 前川八郎 |
右 | 中島治康 | 中島治康 | 中島治康 | 中島治康 |
監 | 藤本定義 | 藤本定義 | 藤本定義 | 藤本定義 |
順 | 7位 | 1位 | 1位 | 2位 |
年 | 1938春 | 1938秋 | 1939 | 1940 |
---|---|---|---|---|
投 | スタルヒン | スタルヒン | スタルヒン | 須田博 |
捕 | 吉原正喜 | 吉原正喜 | 吉原正喜 | 吉原正喜 |
一 | 永沢富士雄 | 川上哲治 | 川上哲治 | 川上哲治 |
二 | 千葉繁 | 三原修 | 千葉繁 | 千葉繁 |
三 | 水原茂 | 水原茂 | 水原茂 | 水原茂 |
遊 | 白石敏男 | 白石敏男 | 白石敏男 | 白石敏男 |
左 | 伊藤健太郎 | 伊藤健太郎 | 平山菊二 | 平山菊二 |
中 | 呉波 | 千葉繁 | リベラ | 呉波 |
右 | 中島治康 | 中島治康 | 中島治康 | 中島治康 |
監 | 藤本定義 | 藤本定義 | 藤本定義 | 藤本定義 |
順 | 2位 | 1位 | 1位 | 1位 |
年 | 1941 | 1942 | 1943 | 1944 |
---|---|---|---|---|
投 | 中尾輝三 | 須田博 | 藤本英雄 | 藤本英雄 |
捕 | 吉原正喜 | 楠安夫 | 多田文久三 | 川畑博 |
一 | 川上哲治 | 川上哲治 | 木暮力三 | 佐藤武夫 |
二 | 千葉繁 | 千葉繁 | 坂本茂 | 宮下信明 |
三 | 水原茂 | 水原茂 | 小池繁雄 | 中村政美 |
遊 | 白石敏男 | 白石敏男 | 白石敏男 | 杉江繁雄 |
左 | 平山菊二 | 伊藤健太郎 | 青田昇 | 黒沢俊夫 |
中 | 呉波 | 呉波 | 呉昌征 | 呉新亨 |
右 | 中島治康 | 中島治康 | 中島治康 | 近藤貞雄 |
監 | 藤本定義 | 藤本定義 | 中島治康 | 藤本英雄 |
順 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 |
年 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 |
---|---|---|---|---|
投 | 近藤貞雄 | 川崎徳次 | 中尾碩志 | 藤本英雄 |
捕 | 多田文久三 | 内堀保 | 内堀保 | 藤原鉄之助 |
一 | 川上哲治 | 川上哲治 | 川上哲治 | 川上哲治 |
二 | 千葉繁 | 千葉繁 | 千葉繁 | 千葉繁 |
三 | 山川喜作 | 山川喜作 | 山川喜作 | 山川喜作 |
遊 | 山田潔 | 田中資昭 | 白石敏男 | 白石敏男 |
左 | 黒沢俊夫 | 平山菊二 | 平山菊二 | 平山菊二 |
中 | 呉新亨 | 呉新亨 | 青田昇 | 青田昇 |
右 | 中島治康 | 小松原博喜 | 呉元敞 | 萩原寛 |
監 | 藤本英雄 | 中島治康 | 三原脩 | 三原脩 |
順 | 2位 | 5位 | 2位 | 1位 |
▼1950年代
年 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 藤本英雄 | 松田清 別所毅彦 | 別所毅彦 | 大友工 | 別所毅彦 |
捕 | 藤原鉄之助 | 楠協郎 | 広田順 | 広田順 | 広田順 |
一 | 川上哲治 | 川上哲治 | 川上哲治 | 川上哲治 | 川上哲治 |
二 | 千葉繁 | 千葉繁 | 千葉繁 | 千葉繁 | 千葉繁 |
三 | 手塚明治 | 宇野光雄 | 宇野光雄 | 宇野光雄 | 手塚明治 |
遊 | 山川喜作 | 平井正明 | 平井正明 | 平井三郎 | 広岡達朗 |
左 | 小松原博喜 | 小松原博喜 | 与那嶺要 | 岩本尭 | 樋笠一夫 |
中 | 青田昇 | 青田昇 | 青田昇 | 与那嶺要 | 与那嶺要 |
右 | 萩原寛 | 南村不可止 | 南村不可止 | 南村不可止 | 南村侑広 |
監 | 水原茂 | 水原茂 | 水原茂 | 水原茂 | 水原茂 |
順 | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 |
年 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 別所毅彦 | 別所毅彦 | 藤田元司 | 藤田元司 | 藤田元司 |
捕 | 広田順 | 藤尾茂 | 藤尾茂 | 藤尾茂 | 森昌彦 藤尾茂 |
一 | 川上哲治 | 川上哲治 | 川上哲治 | 川上哲治 | 与那嶺要 |
二 | 千葉繁 | 内藤博文 | 内藤博文 | 土屋正孝 | 土屋正孝 |
三 | 広岡達朗 | 土屋正孝 | 土屋正孝 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 |
遊 | 平井三郎 | 広岡達朗 | 広岡達朗 | 広岡達朗 | 広岡達朗 |
左 | 岩本尭 | 岩本尭 | 宮本敏雄 | 与那嶺要 | 坂崎一彦 |
中 | 与那嶺要 | 与那嶺要 | 与那嶺要 | 岩本尭 | 藤尾茂 |
右 | 南村侑広 | 宮本敏雄 | 岩本尭 | 坂崎一彦 | 国松彰 |
監 | 水原茂 | 水原茂 | 水原茂 | 水原茂 | 水原茂 |
順 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
▼1960年代
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 堀本律雄 | 中村稔 | 城之内邦雄 | 伊藤芳明 | 城之内邦雄 |
捕 | 森昌彦 | 森昌彦 | 森昌彦 | 森昌彦 | 森昌彦 |
一 | 王貞治 | 王貞治 | 王貞治 | 王貞治 | 王貞治 |
二 | 土屋正孝 | 藤本伸 | 藤本伸 | 船田和英 | 船田和英 須藤豊 |
三 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 |
遊 | 広岡達朗 | 広岡達朗 | 広岡達朗 | 広岡達朗 | 広岡達朗 |
左 | 与那嶺要 | 宮本敏雄 | 宮本敏雄 | 国松彰 | 国松彰 柳田利夫 |
中 | 藤尾茂 | 国松彰 | 国松彰 | 柴田勲 | 柴田勲 |
右 | 国松彰 | 坂崎一彦 | 坂崎一彦 | 坂崎一彦 | 坂崎一彦 |
監 | 水原茂 | 川上哲治 | 川上哲治 | 川上哲治 | 川上哲治 |
順 | 2位 | 1位 | 4位 | 1位 | 3位 |
年 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 城之内邦雄 | 堀内恒夫 | 城之内邦雄 | 堀内恒夫 | 高橋一三 |
捕 | 森昌彦 | 森昌彦 | 森昌彦 | 森昌彦 | 森昌彦 |
一 | 王貞治 | 王貞治 | 王貞治 | 王貞治 | 王貞治 |
二 | 土井正三 | 土井正三 | 土井正三 | 土井正三 | 土井正三 |
三 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 |
遊 | 広岡達朗 | 黒江透修 | 黒江透修 | 黒江透修 | 黒江透修 |
左 | 国松彰 | 柳田利夫 | 高倉照幸 | 高田繁 | 高田繁 |
中 | 吉田勝豊 | 柴田勲 | 柴田勲 | 柴田勲 | 柴田勲 |
右 | 柴田勲 | 国松彰 | 国松彰 | 国松彰 | 末次民夫 |
監 | 川上哲治 | 川上哲治 | 川上哲治 | 川上哲治 | 川上哲治 |
順 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 |
▼1970年代
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 渡辺秀武 | 高橋一三 | 堀内恒夫 | 高橋一三 | 堀内恒夫 |
捕 | 森昌彦 | 森昌彦 | 森昌彦 | 森昌彦 | 吉田孝司 |
一 | 王貞治 | 王貞治 | 王貞治 | 王貞治 | 王貞治 |
二 | 土井正三 | 土井正三 | 土井正三 | 土井正三 | 富田勝 上田武司 |
三 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 |
遊 | 黒江透修 | 黒江透修 | 黒江透修 | 黒江透修 | 河埜和正 |
左 | 高田繁 | 高田繁 | 高田繁 | 高田繁 | 高田繁 柳田俊郎 |
中 | 柴田勲 | 柴田勲 | 柴田勲 | 柴田勲 | 柴田勲 |
右 | 末次民夫 | 末次民夫 | 末次民夫 | 末次民夫 | 末次利光 |
監 | 川上哲治 | 川上哲治 | 川上哲治 | 川上哲治 | 川上哲治 |
順 | 1位 | 1位 | 1位 | 1位 | 2位 |
年 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 堀内恒夫 | 小林繁 | 小林繁 | 新浦寿夫 | 新浦寿夫 |
捕 | 矢沢正 | 吉田孝司 | 吉田孝司 | 山倉和博 | 吉田孝司 山倉和博 |
一 | 王貞治 | 王貞治 | 王貞治 | 王貞治 | 王貞治 |
二 | 土井正三 | ジョンソン | 土井正三 | 土井正三 | シピン |
三 | ジョンソン | 高田繁 | 高田繁 | 高田繁 | 中畑清 |
遊 | 河埜和正 | 河埜和正 | 河埜和正 | 河埜和正 | 河埜和正 |
左 | 淡口憲治 | 張本勲 | 張本勲 | 張本勲 | 柳田真宏 張本勲 |
中 | 柴田勲 | 柴田勲 | 柴田勲 | 柴田勲 | 柴田勲 |
右 | 末次利光 | 末次利光 淡口憲治 | 柳田真宏 | シピン 柳田真宏 | 高田繁 |
監 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 |
順 | 6位 | 1位 | 1位 | 2位 | 5位 |
▼1980年代
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 江川卓 | 江川卓 | 江川卓 | 江川卓 | 西本聖 |
捕 | 山倉和博 | 山倉和博 | 山倉和博 | 山倉和博 | 山倉和博 |
一 | 王貞治 | 中畑清 | 中畑清 | 中畑清 | 中畑清 |
二 | 篠塚利夫 | 篠塚利夫 | 篠塚利夫 | 篠塚利夫 | 篠塚利夫 |
三 | 中畑清 | 原辰徳 | 原辰徳 | 原辰徳 | 原辰徳 |
遊 | 河埜和正 | 河埜和正 | 河埜和正 | 河埜和正 | 河埜和正 |
左 | 淡口憲治 | 淡口憲治 松本匡史 | ホワイト 山本功児 | 淡口憲治 | クロマティ |
中 | ホワイト | ホワイト | 松本匡史 | 松本匡史 | 松本匡史 |
右 | 柴田勲 | トマソン | 淡口憲治 | スミス 駒田徳広 | スミス 吉村禎章 |
監 | 長嶋茂雄 | 藤田元司 | 藤田元司 | 藤田元司 | 王貞治 |
順 | 3位 | 1位 | 2位 | 1位 | 3位 |
年 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 斎藤雅樹 | 江川卓 | 桑田真澄 | 槙原寛己 | 斎藤雅樹 |
捕 | 山倉和博 | 山倉和博 | 山倉和博 | 有田修三 | 中尾孝義 |
一 | 中畑清 | 中畑清 | 中畑清 | 中畑清 | 駒田徳広 |
二 | 篠塚利夫 | 篠塚利夫 | 篠塚利夫 | 篠塚利夫 | 篠塚利夫 |
三 | 原辰徳 | 原辰徳 | 原辰徳 | 原辰徳 | 岡崎郁 |
遊 | 岡崎郁 | 岡崎郁 | 岡崎郁 鴻野淳基 | 岡崎郁 | 川相昌弘 |
左 | 松本匡史 | 松本匡史 | 松本匡史 駒田徳広 | 吉村禎章 | 原辰徳 |
中 | クロマティ | クロマティ | クロマティ | 駒田徳広 クロマティ | クロマティ |
右 | 吉村禎章 | 吉村禎章 | 吉村禎章 | 呂明賜 | 緒方耕一 井上真二 |
監 | 王貞治 | 王貞治 | 王貞治 | 王貞治 | 藤田元司 |
順 | 3位 | 2位 | 1位 | 2位 | 1位 |
▼1990年代
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 斎藤雅樹 | 桑田真澄 | 斎藤雅樹 | 槙原寛己 | 桑田真澄 |
捕 | 村田真一 | 村田真一 | 大久保博元 | 村田真一 | 村田真一 |
一 | 駒田徳広 | 駒田徳広 | 原辰徳 | 駒田徳広 | 落合博満 |
二 | 緒方耕一 | 篠塚利夫 | 緒方耕一 | 篠塚和典 元木大介 | 元木大介 |
三 | 岡崎郁 | 岡崎郁 | 岡崎郁 | 原辰徳 | 岡崎郁 原辰徳 |
遊 | 川相昌弘 | 川相昌弘 | 川相昌弘 | 川相昌弘 | 川相昌弘 |
左 | 原辰徳 | 原辰徳 | 吉村禎章 | 吉村禎章 松井秀喜 | グラッデン |
中 | クロマティ | ブラッドリー | モスビー | 緒方耕一 | コトー |
右 | 吉村禎章 ブラウン | 吉村禎章 緒方耕一 | 駒田徳広 | バーフィールド | 松井秀喜 |
監 | 藤田元司 | 藤田元司 | 藤田元司 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 |
順 | 1位 | 4位 | 2位 | 3位 | 1位 |
年 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 斎藤雅樹 | 斎藤雅樹 | ガルベス | 斎藤雅樹 | 上原浩治 |
捕 | 村田真一 | 村田真一 | 村田真一 柳沢裕一 | 村田真一 | 村田真一 |
一 | 落合博満 | 落合博満 | 清原和博 | 清原和博 | マルティネス 清原和博 石井浩郎 |
二 | 岡崎郁 | 元木大介 | 仁志敏久 | 仁志敏久 ダンカン | 仁志敏久 |
三 | ハウエル | 仁志敏久 | 元木大介 | 元木大介 | 元木大介 後藤孝志 |
遊 | 川相昌弘 | 川相昌弘 | 川相昌弘 | 川相昌弘 | 二岡智宏 |
左 | 広沢克己 | 清水隆行 | 清水隆行 | 清水隆行 広沢克 | 清水隆行 |
中 | マック | マック | 松井秀喜 | 松井秀喜 | 松井秀喜 |
右 | 松井秀喜 | 松井秀喜 | 広沢克 | 高橋由伸 | 高橋由伸 |
監 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 |
順 | 3位 | 1位 | 4位 | 3位 | 2位 |
▼2000年代
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 工藤公康 | 入来祐作 | 上原浩治 | 上原浩治 | 上原浩治 |
捕 | 村田真一 | 阿部慎之助 | 阿部慎之助 | 阿部慎之助 | 阿部慎之助 |
一 | マルティネス 清原和博 | 清原和博 | 江藤智 清原和博 | 清原和博 | ペタジーニ 清原和博 |
二 | 仁志敏久 | 仁志敏久 | 仁志敏久 | 仁志敏久 | 仁志敏久 |
三 | 江藤智 | 江藤智 | 元木大介 | 斉藤宜之 江藤智 | 小久保裕紀 |
遊 | 二岡智宏 元木大介 | 元木大介 | 二岡智宏 | 二岡智宏 | 二岡智宏 |
左 | 清水隆行 | 清水隆行 マルティネス | 清水隆行 | ペタジーニ | 清水隆行 |
中 | 松井秀喜 | 松井秀喜 | 松井秀喜 | 清水隆行 | ローズ |
右 | 高橋由伸 | 高橋由伸 | 高橋由伸 | 高橋由伸 | 高橋由伸 |
監 | 長嶋茂雄 | 長嶋茂雄 | 原辰徳 | 原辰徳 | 堀内恒夫 |
順 | 1位 | 2位 | 1位 | 3位 | 3位 |
年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 上原浩治 | 内海哲也 | 高橋尚成 | グライシンガー | ゴンザレス |
捕 | 阿部慎之助 | 阿部慎之助 | 阿部慎之助 | 阿部慎之助 | 阿部慎之助 |
一 | 清原和博 | 李承燁 | 李承燁 | 小笠原道大 | 李承燁 |
二 | 仁志敏久 | 脇谷亮太 | 木村拓也 | 木村拓也 | 脇谷亮太 木村拓也 古城茂幸 |
三 | 小久保裕紀 | 小久保裕紀 | 小笠原道大 | 古城茂幸 | 小笠原道大 |
遊 | 二岡智宏 | 二岡智宏 | 二岡智宏 | 坂本勇人 | 坂本勇人 |
左 | 清水隆行 | 清水隆行 | 谷佳知 | ラミレス | ラミレス |
中 | ローズ | 高橋由伸 | ホリンズ | 鈴木尚広 亀井義行 | 松本哲也 |
右 | 高橋由伸 | 矢野謙次 | 高橋由伸 | 谷佳知 高橋由伸 | 亀井義行 谷佳知 |
監 | 堀内恒夫 | 原辰徳 | 原辰徳 | 原辰徳 | 原辰徳 |
順 | 5位 | 4位 | 1位 | 1位 | 1位 |
▼2010年代
年 | 2110 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 東野峻 | 内海哲也 | 内海哲也 | 菅野智之 | 菅野智之 |
捕 | 阿部慎之助 | 阿部慎之助 | 阿部慎之助 | 阿部慎之助 | 阿部慎之助 |
一 | 高橋由伸 | 小笠原道大 | エドガー | ロペス | ロペス |
二 | 脇谷亮太 エドガー | 藤村大介 | 藤村大介 寺内崇幸 | 寺内崇幸 | 片岡治大 |
三 | 小笠原道大 | 亀井義行 | 村田修一 | 村田修一 | 村田修一 |
遊 | 坂本勇人 | 坂本勇人 | 坂本勇人 | 坂本勇人 | 坂本勇人 |
左 | ラミレス | ラミレス | 谷佳知 | ボウカー 高橋由伸 | アンダーソン 亀井喜行 |
中 | 松本哲也 | 長野久義 | 長野久義 | 長野久義 | 橋本到 |
右 | 長野久義 | 高橋由伸 | 高橋由伸 | 亀井義行 | 長野久義 |
監 | 原辰徳 | 原辰徳 | 原辰徳 | 原辰徳 | 原辰徳 |
順 | 3位 | 3位 | 1位 | 1位 | 1位 |
年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
投 | マイコラス | 菅野智之 | 菅野智之 | 菅野智之 | 山口俊 |
捕 | 小林誠司 | 小林誠司 | 小林誠司 | 小林誠司 大城卓三 | 小林誠司 |
一 | 阿部慎之助 | 阿部慎之助 | 阿部慎之助 | 岡本和真 阿部慎之助 | 大城卓三 阿部慎之助 |
二 | 片岡治大 | クルーズ | マギー | 吉川尚輝 | 若林晃弘 |
三 | 村田修一 | 村田修一 | 村田修一 | マギー | 岡本和真 |
遊 | 坂本勇人 | 坂本勇人 | 坂本勇人 | 坂本勇人 | 坂本勇人 |
左 | 亀井喜行 | ギャレット | 亀井善行 | ゲレーロ | ゲレーロ |
中 | 立岡宗一郎 | 橋本到 | 陽岱鋼 | 長野久義 陽岱鋼 | 丸佳浩 |
右 | 長野久義 | 長野久義 | 長野久義 | 亀井善行 | 亀井善行 |
監 | 原辰徳 | 高橋由伸 | 高橋由伸 | 高橋由伸 | 原辰徳 |
順 | 2位 | 2位 | 4位 | 3位 | 1位 |
▼2020年代
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 菅野智之 | ||||
捕 | 大城卓三 | ||||
一 | 中島宏之 | ||||
二 | 吉川尚輝 | ||||
三 | 岡本和真 | ||||
遊 | 坂本勇人 | ||||
左 | ウィーラー | ||||
中 | 丸佳浩 | ||||
右 | 松原聖弥 | ||||
監 | 原辰徳 | ||||
順 | 1位 | **** | **** | **** | **** |
-
前の記事
友情!努力!勝利!集英社の野球マンガの主人公で打線組んだった! 2021.02.02
-
次の記事
タイガース歴代ベストナイン 2021.02.05
Advertisement
この記事を書いた人:九太郎 投稿一覧
打順を考えるとワクワクする人。選手の全盛期を選ぶにあたって、OPSやRCWINで比較したり、タイトルを獲得した年を優先したり、打率や盗塁数などの見映えで選んだりとマチマチです。つまり筆者の好みによるところが大きいです。生粋の打順マニアでプライベートでは草野球チームを作ってしまいました。
コメントを書く