ベイスターズ歴代ベストナイン
- 2021.03.25
- 横浜DeNAベイスターズ
- シピン, ベイスターズ, ポンセ, マシンガン打線, ミヤーン, ローズ, ロビンス, 佐野恵太, 内川聖一, 多村仁, 大洋ホエールズ, 屋鋪要, 山下大輔, 村田修一, 松原誠, 松竹, 桑田武, 横浜大洋, 江尻亮, 田代富雄, 石井琢朗, 筒香嘉智, 谷繁元信, 近藤和彦, 近藤昭仁, 鈴木尚典, 長崎慶一, 高木豊
目次
チーム情報
歴代チーム名
主な打線愛称
歴代レギュラー選手遍歴
▼1950年代
年 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 高野裕良 | 林直明 | 高野裕良 | 権藤正利 | 権藤正利 |
捕 | 門前真佐人 | 門前真佐人 | 荒川昇治 | 目時春雄 | 目時春雄 |
一 | 大沢清 | 大沢清 | 藤井勇 | 小林章良 | 小林章良 |
二 | 安井亀和 | 宮崎剛 | 宮崎剛 | 宮崎剛 | 平野徳松 |
三 | 宮崎剛 | 荒木茂 | 安井亀和 | 引地信之 | 宮崎剛 |
遊 | 荒木茂 田中資昭 | 杉浦清 | 引地信之 | 宮崎仁郎 | 引地信之 |
左 | 平山菊二 | 安居玉一 | 安居玉一 | 藤井勇 | 藤井勇 |
中 | 長持栄吉 | 矢野純一 | 木村勉 | 青田昇 | 青田昇 |
右 | 藤井勇 | 藤井勇 | 岩本義行 | 岩本義行 | 椙本勝 |
監 | 渡辺大陸 | 中島治康 | 小西得郎 | 小西得郎 | 永沢武夫 |
順 | 5位 | 6位 | 4位 | 5位 | 6位 |
年 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 江田貢一 | 秋山登 | 秋山登 | 秋山登 | 秋山登 |
捕 | 目時春雄 | 目時春雄 | 土井淳 目時春雄 | 土井淳 | 土井淳 |
一 | 小林章良 | 藤井勇 | 小林章良 | 児玉利一 | 島田幸雄 |
二 | 南温平 | 引地信之 | 引地信之 | 引地信之 | 中村敏行 |
三 | 手塚明治 | 中村敏行 | 児玉利一 | 中村敏行 | 桑田武 |
遊 | 引地信之 | 岩岡保宏 | 岩岡保宏 | 芝野忠男 岡田守雄 | 麻生実男 |
左 | 新井竜郎 | 沖山光利 | 沖山光利 | 沖山光利 | 中村執 |
中 | 青田昇 | 中島執 | 中島執 | 中島執 | 岩本尭 |
右 | 椙本勝 | 青田昇 | 青田昇 | 近藤和彦 | 近藤和彦 |
監 | 藤井勇 | 迫畑正巳 | 迫畑正巳 | 迫畑正巳 | 森茂雄 |
順 | 6位 | 6位 | 6位 | 6位 | 6位 |
▼1960年代
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 秋山登 | 秋山登 | 秋山登 | 稲川誠 | 稲川誠 |
捕 | 土井淳 | 土井淳 | 島野雅亘 | 土井淳 | 伊藤勲 |
一 | 近藤和彦 | 島田幸雄 箱田淳 | マック | 島田幸雄 | 近藤和彦 |
二 | 近藤昭仁 | 近藤昭仁 | 近藤昭仁 | 近藤昭仁 アグウィリー | 近藤昭仁 |
三 | 桑田武 | 桑田武 | アグリー | 桑田武 | クレス |
遊 | 鈴木武 | 鈴木武 | 桑田武 | クレス | 桑田武 |
左 | 岩本尭 沖山光利 | 金光秀憲 | 長田幸雄 | 長田幸雄 黒木基康 | 長田幸雄 |
中 | 渡辺清 | 近藤和彦 | 近藤和彦 | 近藤和彦 | 重松省三 |
右 | 黒木基康 | 黒木基康 | 森徹 | 森徹 | 森徹 |
監 | 三原脩 | 三原脩 | 三原脩 | 三原脩 | 三原脩 |
順 | 1位 | 6位 | 2位 | 5位 | 2位 |
年 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 高橋重行 | 稲川誠 | 森中千香良 | 高橋重行 | 山下律夫 |
捕 | 伊藤勲 | 伊藤勲 | 伊藤勲 | 伊藤勲 | 伊藤勲 |
一 | 松原誠 | 松原誠 | スチュアート | アグリー スチュアート | 中塚政幸 |
二 | 近藤昭仁 | 近藤昭仁 | 近藤昭仁 | 近藤昭仁 | 近藤昭仁 |
三 | クレス | 桑田武 | 松原誠 | 松原誠 | 松原誠 |
遊 | 桑田武 | アスプロ | 松岡功祐 | 松岡功祐 | 松岡功祐 |
左 | 黒木基康 | 長田幸雄 | 長田幸雄 江尻亮 | 重松省三 長田幸雄 | 重松省三 ジョンソン |
中 | 近藤和彦 | 近藤和彦 | 近藤和彦 | 近藤和彦 | 江尻亮 |
右 | 長田幸雄 | 重松省三 黒木基康 | 桑田武 | 江尻亮 | 近藤和彦 |
監 | 三原脩 | 三原脩 | 三原脩 | 別当薫 | 別当薫 |
順 | 4位 | 5位 | 4位 | 5位 | 3位 |
▼1970年代
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 平松政次 | 平松政次 | 坂井勝二 | 平松政次 | 重松省三 |
捕 | 伊藤勲 | 伊藤勲 | 伊藤勲 | 伊藤勲 | 伊藤勲 |
一 | 近藤和彦 | 松原誠 | 松原誠 | 松原誠 | 松原誠 |
二 | 近藤昭仁 | 近藤昭仁 | シピン | シピン | シピン |
三 | 松原誠 | ワーハス | ボイヤー | ボイヤー | ボイヤー |
遊 | 米田慶三郎 | 米田慶三郎 松岡功祐 | 米田慶三郎 | 米田慶三郎 | 米田慶三郎 |
左 | 重松省三 | 重松省三 | 江藤慎一 重松省三 | 江藤慎一 | 江藤慎一 |
中 | 中塚政幸 | 中塚政幸 | 中塚政幸 | 中塚政幸 | 中塚政幸 長崎慶一 |
右 | 江尻亮 | 江尻亮 | 江尻亮 | 江尻亮 | 江尻亮 |
監 | 別当薫 | 別当薫 | 別当薫 | 青田昇 | 宮崎剛 |
順 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 | 5位 |
年 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 平松政次 | 平松政次 | 平松政次 | 野村収 | 平松政次 |
捕 | 伊藤勲 福嶋久晃 | 福嶋久晃 伊藤勲 | 福嶋久晃 | 福嶋久晃 | 福嶋久晃 |
一 | 松原誠 | 松原誠 | 松原誠 | 松原誠 | 松原誠 |
二 | シピン | シピン | シピン | ミヤーン | ミヤーン |
三 | ボイヤー | ゲーリー 田代富雄 | 田代富雄 | 田代富雄 | 基満男 田代富雄 |
遊 | 山下大輔 | 山下大輔 | 山下大輔 | 山下大輔 | 山下大輔 |
左 | 中塚政幸 | 長崎慶一 | 中塚政幸 | 中塚政幸 | 中塚政幸 |
中 | 長崎慶一 | 中塚政幸 | 長崎慶一 | 長崎慶一 | 長崎慶一 |
右 | 江尻亮 | 江尻亮 高木由一 | 高木由一 | 高木由一 | マーチン 高木嘉一 |
監 | 秋山登 | 秋山登 | 別当薫 | 別当薫 | 別当薫 |
順 | 5位 | 6位 | 6位 | 4位 | 2位 |
▼1980年代
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 斉藤明雄 | 斉藤明雄 | 遠藤一彦 | 遠藤一彦 | 遠藤一彦 |
捕 | 福嶋久晃 | 福嶋久晃 | 高浦美佐緒 福嶋久晃 | 加藤俊夫 辻恭彦 | 若菜嘉晴 |
一 | ミヤーン 松原誠 | ラコック | ラム | レオン | レオン |
二 | 基満男 | 基満男 | 基満男 高木豊 | 高木豊 | 高木豊 |
三 | 田代富雄 | 田代富雄 | 田代富雄 | 田代富雄 | 田代富雄 |
遊 | 山下大輔 | 山下大輔 | 山下大輔 | 山下大輔 | 山下大輔 |
左 | ジェームス | 長崎啓二 | 長崎啓二 | 長崎啓二 高木由一 | 長崎啓二 |
中 | 中塚政幸 長崎慶一 | ピータース 屋鋪要 | 屋鋪要 | 屋鋪要 | 屋鋪要 |
右 | 高木嘉一 | 高木嘉一 | 高木嘉一 | トレーシー | 高木由一 加藤博一 |
監 | 土井淳 | 土井淳 | 関根潤三 | 関根潤三 | 関根潤三 |
順 | 4位 | 6位 | 5位 | 3位 | 6位 |
年 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 遠藤一彦 | 遠藤一彦 | 遠藤一彦 | 新浦壽夫 | 新浦壽夫 |
捕 | 若菜嘉晴 | 若菜嘉晴 | 若菜嘉晴 | 市川和正 | 市川和正 |
一 | 田代富雄 | ポンセ | 片平晋作 | パチョレック | パチョレック |
二 | 山下大輔 | 高橋雅裕 | 高木豊 | 高木豊 | 高木豊 |
三 | レオン | 山下大輔 田代富雄 | 田代富雄 | 銚子利夫 | 銚子利夫 |
遊 | 高木豊 | 高木豊 | 高橋雅裕 | 高橋雅裕 | 高橋雅裕 |
左 | 加藤博一 | 加藤博一 | アドゥチ 加藤博一 | 山崎賢一 | 山崎賢一 |
中 | 屋鋪要 | 屋鋪要 | 屋鋪要 | 屋鋪要 | 屋鋪要 |
右 | ホワイト | ローマン | ポンセ | ポンセ | ポンセ |
監 | 近藤貞雄 | 近藤貞雄 | 古葉竹識 | 古葉竹識 | 古葉竹識 |
順 | 4位 | 4位 | 5位 | 4位 | 6位 |
▼1990年代
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 野村弘樹 | 野村弘樹 | 岡本透 | 野村弘樹 | 斎藤隆 |
捕 | 谷繁元信 | 谷繁元信 秋本宏作 | 秋本宏作 | 谷繁元信 | 谷繁元信 |
一 | マイヤー | パチョレック | 長内孝 | 高木豊 | 駒田徳広 |
二 | 高木豊 | 高木豊 | 高木豊 | ローズ | ローズ |
三 | 清水義之 | 清水義之 | 清水義之 石井琢朗 | 石井琢朗 | 石井琢朗 |
遊 | 高橋雅裕 | 高橋雅裕 | 進藤達哉 | 進藤達哉 | 進藤達哉 |
左 | パチョレック | 宮里太 | シーツ | 畠山準 | 佐伯貴弘 |
中 | 山崎賢一 | 屋鋪要 | 屋鋪要 | 屋鋪要 高橋眞裕 | 畠山準 |
右 | 横谷彰将 宮里太 | レイノルズ | レイノルズ | ブラッグス | ブラッグス |
監 | 須藤豊 | 須藤豊 | 須藤豊 | 近藤昭仁 | 近藤昭仁 |
順 | 3位 | 5位 | 5位 | 5位 | 6位 |
年 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 斎藤隆 | 斎藤隆 | 川村丈夫 | 野村弘樹 | 川村丈夫 |
捕 | 秋本宏作 谷繁元信 | 谷繁元信 | 谷繁元信 | 谷繁元信 | 谷繁元信 |
一 | 駒田徳広 | 駒田徳広 | 駒田徳広 | 駒田徳広 | 駒田徳広 |
二 | ローズ | ローズ | ローズ | ローズ | ローズ |
三 | 石井琢朗 | 進藤達哉 | 進藤達哉 | 進藤達哉 | 進藤達哉 ポゾ |
遊 | 進藤達哉 | 石井琢朗 | 石井琢朗 | 石井琢朗 | 石井琢朗 |
左 | 鈴木尚典 | 佐伯貴弘 波留敏夫 | 鈴木尚典 | 鈴木尚典 | 鈴木尚典 |
中 | 波留敏夫 | 鈴木尚典 | 波留敏夫 | 波留敏夫 | 波留敏夫 |
右 | ブラッグス | ブラッグス | 佐伯貴弘 | 佐伯貴弘 中根仁 | 佐伯貴弘 中根仁 |
監 | 近藤昭仁 | 大矢明彦 | 大矢明彦 | 権藤博 | 権藤博 |
順 | 4位 | 5位 | 2位 | 1位 | 3位 |
▼2000年代
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 三浦大輔 | 三浦大輔 | 吉見祐治 | ドミンゴ | マレン |
捕 | 谷繁元信 | 谷繁元信 | 中村武志 | 中村武志 | 相川亮二 |
一 | 佐伯貴弘 駒田徳広 | 佐伯貴弘 | 小川博文 佐伯貴弘 | ウッズ | ウッズ |
二 | ローズ | ドスター 種田仁 | 種田仁 | 村田修一 種田仁 | 種田仁 内川聖一 |
三 | 金城龍彦 | 小川博文 | グラン | 古木克明 | 村田修一 |
遊 | 石井琢朗 | 石井琢朗 | 石井琢朗 | 石井琢朗 | 石井琢朗 |
左 | 鈴木尚典 | 鈴木尚典 | 鈴木尚典 | 鈴木尚典 | 佐伯貴弘 |
中 | 多村仁 波留敏夫 | 金城龍彦 | 金城龍彦 多村仁 | 金城龍彦 | 多村仁 |
右 | 中根仁 | 中根仁 | ロドリゲス | 佐伯貴弘 多村仁 | 金城龍彦 古木克明 |
監 | 権藤博 | 森祇晶 | 森祇晶 | 山下大輔 | 山下大輔 |
順 | 3位 | 3位 | 6位 | 6位 | 6位 |
年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 三浦大輔 | 三浦大輔 | 寺原隼人 | 三浦大輔 | 三浦大輔 |
捕 | 相川亮二 | 相川亮二 | 相川亮二 | 相川亮二 | 細山田武史 |
一 | 佐伯貴弘 | 佐伯貴弘 | 吉村裕基 | 内川聖一 | 佐伯貴弘 ジョンソン |
二 | 種田仁 | 内川聖一 | 仁志敏久 | 仁志敏久 | 藤田一也 |
三 | 村田修一 | 村田修一 | 村田修一 | 村田修一 | 村田修一 |
遊 | 石井琢朗 | 石井琢朗 | 石井琢朗 | 石井琢朗 石川雄洋 | 石川雄洋 |
左 | 小池正晃 内川聖一 | 吉村裕基 古木克明 | 佐伯貴弘 | 大西宏明 | 内川聖一 |
中 | 多村仁 | 小池正晃 | 金城龍彦 | 金城龍彦 | 金城龍彦 |
右 | 金城龍彦 | 金城龍彦 | 内川聖一 鈴木尚 | 吉村裕基 | 吉村裕基 |
監 | 牛島和彦 | 牛島和彦 | 大矢明彦 | 大矢明彦 | 大矢明彦 |
順 | 3位 | 6位 | 4位 | 6位 | 6位 |
▼2010年代
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 清水直行 | 高崎健太郎 | 三浦大輔 | 三浦大輔 | 久保康友 |
捕 | 武山真吾 | 細山田武史 | 鶴岡一成 | 鶴岡一成 | 黒羽根利規 |
一 | ハーパー | ハーパー | 中村紀洋 | ブランコ | ブランコ |
二 | カスティーヨ | 渡辺直人 藤田一也 | 石川雄洋 内村賢介 | 石川雄洋 | 石川雄洋 グリエル |
三 | 村田修一 | 村田修一 | 筒香嘉智 | 中村紀洋 | バルディリス |
遊 | 石川雄洋 | 石川雄洋 | 梶谷隆幸 | 梶谷隆幸 山崎憲晴 | 山崎憲晴 白崎浩之 |
左 | スレッジ | スレッジ | ラミレス | 金城龍彦 多村仁志 | 筒香嘉智 |
中 | 下園辰哉 | 金城龍彦 | 荒波翔 | モーガン | 荒波翔 |
右 | 内川聖一 | 下園辰哉 | 金城龍彦 森本稀哲 | 荒波翔 | 梶谷隆幸 |
監 | 尾花高夫 | 尾花高夫 | 中畑清 | 中畑清 | 中畑清 |
順 | 6位 | 6位 | 6位 | 5位 | 5位 |
年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 久保康友 | 山口俊 | 今永昇太 | 東克樹 | 今永昇太 |
捕 | 嶺井博希 黒羽根利規 | 戸柱恭孝 | 戸柱恭孝 | 嶺井博希 伊藤光 | 伊藤光 |
一 | ロペス | ロペス | ロペス | ロペス | ロペス |
二 | 石川雄洋 | 石川雄洋 | 柴田竜拓 | 倉本寿彦 柴田竜拓 | 中井大介 柴田竜拓 |
三 | バルディリス | 宮﨑敏郎 | 宮﨑敏郎 | 宮﨑敏郎 | 宮﨑敏郎 |
遊 | 白崎浩之 倉本寿彦 | 倉本寿彦 | 倉本寿彦 | 大和 | 大和 |
左 | 筒香嘉智 | 筒香嘉智 | 筒香嘉智 | 筒香嘉智 | 筒香嘉智 |
中 | 荒波翔 | 桑原将志 | 桑原将志 | 桑原将志 神里和毅 | 神里和毅 佐野恵太 |
右 | 梶谷隆幸 | 梶谷隆幸 | 梶谷隆幸 | ソト | ソト |
監 | 中畑清 | ラミレス | ラミレス | ラミレス | ラミレス |
順 | 6位 | 3位 | 3位 | 4位 | 2位 |
▼2020年代
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 大貫晋一 | ||||
捕 | 戸柱恭孝 | ||||
一 | ロペス | ||||
二 | ソト | ||||
三 | 宮﨑敏郎 | ||||
遊 | 柴田竜拓 大和 | ||||
左 | 佐野恵太 | ||||
中 | 梶谷隆幸 | ||||
右 | オースティン | ||||
監 | ラミレス | 三浦大輔 | **** | **** | **** |
順 | 4位 | 位 | 位 | 位 | 位 |
-
前の記事
スワローズ歴代ベストナイン 2021.02.27
-
次の記事
記事がありません
Advertisement
この記事を書いた人:九太郎 投稿一覧
打順を考えるとワクワクする人。選手の全盛期を選ぶにあたって、OPSやRCWINで比較したり、タイトルを獲得した年を優先したり、打率や盗塁数などの見映えで選んだりとマチマチです。つまり筆者の好みによるところが大きいです。生粋の打順マニアでプライベートでは草野球チームを作ってしまいました。
コメントを書く