カープ歴代ベストナイン
目次
チーム情報
歴代チーム名
主な打線愛称
歴代レギュラー選手遍歴
▼1950年代
年 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 長谷川良平 | 長谷川良平 | 長谷川良平 | 長谷川良平 | 長谷川良平 |
捕 | 阪田清春 | 辻井弘 | 門前眞佐人 | 門前眞佐人 | 門前眞佐人 |
一 | 辻井弘 | 武智修 | 大沢信夫 | 大沢清 | 大沢清 |
二 | 武智修 | 磯田憲一 | 武智修 | 金山次郎 | 金山次郎 |
三 | 田中成豪 | 山川武範 | 山川武範 | 山川武範 三村勲 | 山川喜作 |
遊 | 白石勝巳 | 白石勝巳 | 白石勝巳 | 白石勝巳 | 白石勝巳 |
左 | 樋笠一夫 | 岩本章 | 岩本章 | 銭村健四 | 銭村健四 |
中 | 山口政信 | 長持栄吉 | 磯田憲一 塚本博睦 | 小鶴誠 | 小鶴誠 |
右 | 岩本章 | 山口政信 | 長持栄吉 | 長持栄吉 | 磯田憲一 長持栄吉 |
監 | 石本秀一 | 石本秀一 | 石本秀一 | 石本秀一 | 白石勝巳 |
順 | 8位 | 7位 | 6位 | 4位 | 4位 |
年 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 長谷川良平 | 長谷川良平 | 長谷川良平 | 長谷川良平 | 備前喜夫 |
捕 | 門前眞佐人 | 門前眞佐人 | 川原政数 | 田中尊 | 田中尊 |
一 | 白石勝巳 | 小鶴誠 | 藤井弘 | 藤井弘 | 藤井弘 |
二 | 金山次郎 | 金山次郎 | 金山次郎 広岡富夫 | 小坂佳隆 | 小坂佳隆 |
三 | 広岡富夫 | 広岡富夫 | 恵川康太郎 | 広岡富夫 | 興津立雄 |
遊 | 米山光男 | 米山光男 | 阿南潤一 | 古葉竹識 | 古葉竹識 |
左 | 銭村健四 長持栄吉 | 木下強三 | 緋本祥男 | 大和田明 小鶴誠 | 大和田明 |
中 | 小鶴誠 | 緋本祥男 | 小鶴誠 | 平山智 | 平山智 |
右 | 平山智 | 平山智 | 平山智 | 森永勝也 | 森永勝也 |
監 | 白石勝巳 | 白石勝巳 | 白石勝巳 | 白石勝巳 | 白石勝巳 |
順 | 4位 | 5位 | 5位 | 5位 | 5位 |
▼1960年代
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 大石清 | 大石清 | 大石清 | 池田英俊 | 大石清 |
捕 | 田中尊 | 田中尊 | 田中尊 | 田中尊 | 田中尊 |
一 | 興津立雄 | 藤井弘 | 藤井弘 | 藤井弘 | 藤井弘 横溝桂 |
二 | 小坂佳隆 | 小坂佳隆 | 小坂佳隆 | 小坂佳隆 | 阿南準郎 |
三 | 阿南潤一 | 阿南潤一 興津立雄 | 興津立雄 | 興津立雄 | 興津立雄 |
遊 | 古葉竹識 | 古葉竹識 | 古葉竹識 | 古葉竹識 | 古葉竹識 |
左 | 大和田明 | 大和田明 | 大和田明 | 山本一義 | 山本一義 |
中 | 平山智 | 平山智 | 横溝桂 | 大和田明 | 大和田明 |
右 | 横溝桂 森永勝治 | 森永勝治 | 森永勝治 | 森永勝也 | 森永勝也 |
監 | 白石勝巳 | 門前眞佐人 | 門前眞佐人 | 白石勝巳 | 白石勝巳 |
順 | 4位 | 5位 | 5位 | 6位 | 4位 |
年 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 滝憲一 | 池田英俊 | 大石弥太郎 | 安仁屋宗八 | 外木場義郎 |
捕 | 田中尊 | 田中尊 | 久保祥次 | 田中尊 | 久保祥次 |
一 | 藤井弘 | 藤井弘 横溝桂 | 藤井弘 | 衣笠祥雄 | 衣笠祥雄 |
二 | 古葉竹識 | 古葉竹識 | 古葉竹識 | 古葉竹識 | 古葉竹識 |
三 | 興津立雄 | 興津立雄 | 佐野真樹夫 阿南準郎 | 朝井茂治 | 朝井茂治 興津立雄 |
遊 | 阿南準郎 漆畑勝久 | 今津光男 | 今津光男 | 今津光男 | 今津光男 |
左 | 山本一義 | 山本一義 | 大和田明 | 山内一弘 | 山内一弘 井上弘昭 |
中 | 大和田明 | 大和田明 | 苑田敏彦 | 横溝桂 | 山本浩司 |
右 | 森永勝也 | 森永勝也 | 山本一義 | 山本一義 | 山本一義 |
監 | 白石勝巳 | 長谷川良平 | 長谷川良平 | 根本陸夫 | 根本陸夫 |
順 | 5位 | 4位 | 6位 | 3位 | 6位 |
▼1970年代
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 外木場義郎 | 大石弥太郎 | 外木場義郎 | 佐伯和司 | 外木場義郎 |
捕 | 久保祥次 | 水沼四郎 | 久保祥次 | 水沼四郎 | 西沢正次 |
一 | 衣笠祥雄 | 衣笠祥雄 | 衣笠祥雄 | 衣笠祥雄 | 衣笠祥雄 |
二 | 国貞泰汎 | 国貞泰汎 | 国貞泰汎 | マクガイア | マクガイア |
三 | 井上弘昭 | 井上弘昭 | 苑田敏彦 ベルサイエス | 上垣内誠 | 上垣内誠 苑田敏彦 |
遊 | 三村敏之 | 三村敏之 | 三村敏之 | 三村敏之 | 三村敏之 |
左 | 水谷実雄 | 水谷実雄 | 水谷実雄 | ヒックス | 山本一義 |
中 | 山本浩司 | 山本浩司 | 山本浩司 | 山本浩司 | 山本浩司 |
右 | 山本一義 | 山本一義 | 山本一義 | 水谷実雄 山本一義 | ヒックス 水谷実雄 |
監 | 根本陸夫 | 根本陸夫 | 根本陸夫 | 別当薫 | 森永勝也 |
順 | 4位 | 4位 | 6位 | 6位 | 6位 |
年 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 外木場義郎 | 池谷公二郎 | 高橋里志 | 松原明夫 | 北別府学 |
捕 | 水沼四郎 | 水沼四郎 | 水沼四郎 | 水沼四郎 | 水沼四郎 |
一 | ホプキンス | ホプキンス | 水谷実雄 | 水谷実雄 | 水谷実雄 |
二 | 大下剛史 | 大下剛史 | 大下剛史 | 三村敏之 木下富雄 | 三村敏之 木下富雄 |
三 | 衣笠祥雄 | 衣笠祥雄 | 衣笠祥雄 | 衣笠祥雄 | 衣笠祥雄 |
遊 | 三村敏之 | 三村敏之 | 三村敏之 | 高橋慶彦 | 高橋慶彦 |
左 | 水谷実雄 | 水谷実雄 | ギャレット | ギャレット | ギャレット |
中 | 山本浩二 | 山本浩二 | 山本浩二 | 山本浩二 | 山本浩二 |
右 | シェーン | シェーン | ライトル | ライトル | ライトル |
監 | ルーツ | 古葉竹識 | 古葉竹識 | 古葉竹識 | 古葉竹識 |
順 | 1位 | 3位 | 5位 | 3位 | 1位 |
▼1980年代
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 福士敬章 | 北別府学 | 北別府学 | 川口和久 | 山根和夫 |
捕 | 水沼四郎 | 水沼四郎 | 達川光男 | 達川光男 | 達川光男 |
一 | 水谷実雄 | 水谷実雄 | 水谷実雄 | 長内孝 加藤英司 | 小早川毅彦 長内孝 |
二 | 三村敏之 木下富雄 | 木下富雄 三村敏之 | 木下富雄 | アイルランド | アイルランド 木下富雄 |
三 | 衣笠祥雄 | 衣笠祥雄 | 衣笠祥雄 | 衣笠祥雄 | 衣笠祥雄 |
遊 | 高橋慶彦 | 高橋慶彦 | 高橋慶彦 | 高橋慶彦 | 高橋慶彦 |
左 | デュプリー | ガードナー | ガードナー | 山本浩二 | 山本浩二 |
中 | 山本浩二 | 山本浩二 | 山本浩二 | 長嶋清幸 | 長嶋清幸 |
右 | ライトル | ライトル | ライトル | 山崎隆造 | 山崎隆造 |
監 | 古葉竹識 | 古葉竹識 | 古葉竹識 | 古葉竹識 | 古葉竹識 |
順 | 1位 | 2位 | 4位 | 2位 | 1位 |
年 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 北別府学 | 北別府学 | 川口和久 | 大野豊 | 川口和久 |
捕 | 達川光男 山中潔 | 達川光男 | 達川光男 | 達川光男 | 達川光男 |
一 | 小早川毅彦 長内孝 | 長内孝 | 小早川毅彦 | 小早川毅彦 | 小早川毅彦 |
二 | 木下富雄 | 小早川毅彦 正田耕三 | 正田耕三 ジョンソン | 正田耕三 | 正田耕三 |
三 | 衣笠祥雄 | 衣笠祥雄 | 衣笠祥雄 | 片岡光宏 | ロードン |
遊 | 高橋慶彦 | 高橋慶彦 | 高橋慶彦 | 高橋慶彦 | 高橋慶彦 |
左 | 山本浩二 | 山本浩二 | ランス | ランス 長内孝 | アレン 長内孝 |
中 | 長嶋清幸 | 長嶋清幸 | 長嶋清幸 | 長嶋清幸 | 長嶋清幸 野村謙二郎 |
右 | 山崎隆造 | 山崎隆造 | 山崎隆造 | 山崎隆造 | 山崎隆造 西田真二 |
監 | 古葉竹識 | 阿南準郎 | 阿南準郎 | 阿南準郎 | 山本浩二 |
順 | 2位 | 1位 | 3位 | 3位 | 2位 |
▼1990年代
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 佐々岡真司 | 佐々岡真司 | 北別府学 | 川口和久 | 紀藤真琴 |
捕 | 達川光男 | 達川光男 | 達川光男 | 西山秀二 | 西山秀二 |
一 | 小早川毅彦 長内孝 | 小早川毅彦 | 小早川毅彦 | 小早川毅彦 | メディーナ |
二 | 正田耕三 | 正田耕三 | 正田耕三 | 正田耕三 | 正田耕三 |
三 | 山崎隆造 | 江藤智 | 江藤智 | 江藤智 | 江藤智 |
遊 | 野村謙二郎 | 野村謙二郎 | 野村謙二郎 | 野村謙二郎 | 野村謙二郎 |
左 | アレン | 西田真二 アレン | ブラウン | 町田公二郎 山崎隆造 | 金本知憲 |
中 | 長嶋清幸 高沢秀昭 | 前田智徳 | 前田智徳 | 前田智徳 | 前田智徳 |
右 | 西田真二 ヤング | 山崎隆造 | 山崎隆造 | ブラウン | 音重鎮 緒方孝市 |
監 | 山本浩二 | 山本浩二 | 山本浩二 | 山本浩二 | 三村敏之 |
順 | 2位 | 1位 | 4位 | 6位 | 3位 |
年 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
投 | チェコ | 紀藤真琴 | 大野豊 | ミンチー | 佐々岡真司 |
捕 | 瀬戸輝信 西山秀二 | 西山秀二 | 西山秀二 | 瀬戸輝信 | 西山秀二 |
一 | 山田和利 | ロペス | ロペス | 浅井樹 ペレス | 野村謙二郎 町田康嗣郎 |
二 | 正田耕三 | 正田耕三 | 正田耕三 | 正田耕三 | 東出輝裕 木村拓也 |
三 | 江藤智 | 江藤智 | 江藤智 町田公二郎 | 江藤智 | 江藤智 |
遊 | 野村謙二郎 | 野村謙二郎 | 野村謙二郎 | 野村謙二郎 | ディアス |
左 | 金本知憲 | 金本知憲 | 金本知憲 | 金本知憲 | 金本知憲 |
中 | 緒方孝市 | 前田智徳 | 前田智徳 | 緒方孝市 | 緒方孝市 |
右 | 音重鎮 | 緒方孝市 | 緒方孝市 | 前田智徳 | 前田智徳 |
監 | 三村敏之 | 三村敏之 | 三村敏之 | 三村敏之 | 達川光男 |
順 | 2位 | 3位 | 3位 | 5位 | 5位 |
▼2000年代
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
投 | ミンチー | 黒田博樹 | 長谷川昌幸 | 黒田博樹 | ベイル |
捕 | 西山秀二 | 西山秀二 | 木村一喜 | 石原慶幸 | 石原慶幸 |
一 | ロペス | ロペス | 新井貴浩 | 新井貴浩 浅井樹 | 新井貴浩 栗原健太 |
二 | 木村拓也 | ディアス | 木村拓也 | 木村拓也 | ラロッカ |
三 | ディアス 新井貴浩 | 野村謙二郎 | ディアス | 野村謙二郎 | 野村謙二郎 |
遊 | 東出輝裕 | 東出輝裕 | 東出輝裕 | シーツ | シーツ |
左 | 金本知憲 | 金本知憲 | 金本知憲 | 前田智徳 | 前田智徳 |
中 | 前田智徳 | 木村拓也 | 緒方孝市 | 緒方孝市 | 緒方孝市 |
右 | 町田康嗣郎 浅井樹 | 新井貴浩 浅井樹 | 前田智徳 | 森笠繁 | 嶋重宣 |
監 | 達川光男 | 山本浩二 | 山本浩二 | 山本浩二 | 山本浩二 |
順 | 5位 | 4位 | 5位 | 5位 | 5位 |
年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 黒田博樹 | 黒田博樹 | 黒田博樹 | ルイス | 大竹寛 |
捕 | 倉義和 | 石原慶幸 倉義和 | 石原慶幸 | 石原慶幸 | 石原慶幸 |
一 | 栗原健太 野村謙二郎 | 栗原健太 | 栗原健太 | 栗原健太 | 栗原健太 |
二 | ラロッカ 木村拓也 | 東出輝裕 | 東出輝裕 | 東出輝裕 | 東出輝裕 |
三 | 新井貴浩 | 新井貴浩 | 新井貴浩 | シーボル | マクレーン |
遊 | 山崎浩司 尾形佳紀 | 梵英心 | 梵英心 | 小窪哲也 梵英心 | 梵英心 石井琢朗 |
左 | 前田智徳 | 前田智徳 | 前田智徳 | 嶋重宣 | フィリップス |
中 | 緒方孝市 | 森笠繁 緒方孝市 | アレックス | 天谷宗一郎 赤松真人 | 赤松真人 |
右 | 嶋重宣 | 嶋重宣 | 嶋重宣 廣瀬純 | アレックス | 天谷宗一郎 廣瀬純 |
監 | 山本浩二 | ブラウン | ブラウン | ブラウン | ブラウン |
順 | 6位 | 5位 | 5位 | 4位 | 5位 |
▼2010年代
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 前田健太 | 前田健太 | 前田健太 | 前田健太 | 前田健太 |
捕 | 石原慶幸 | 石原慶幸 | 石原慶幸 | 石原慶幸 | 會澤翼 |
一 | 栗原健太 岩本貴裕 | 栗原健太 | エルドレッド 岩本貴裕 | キラ エルドレッド | キラ 松山竜平 |
二 | 東出輝裕 | 東出輝裕 | 東出輝裕 | 菊池涼介 | 菊池涼介 |
三 | 小窪哲也 | バーデン | 堂林翔太 | 堂林翔太 | 梵英心 |
遊 | 梵英心 | 木村昇吾 梵英心 | 梵英心 | 梵英心 | 田中広輔 |
左 | 嶋重宣 | 松山竜平 岩本貴裕 | 天谷宗一郎 | ルイス 廣瀬純 | エルドレッド |
中 | 天谷宗一郎 赤松真人 | 丸佳浩 | 丸佳浩 赤松真人 | 丸佳浩 | 丸佳浩 |
右 | 廣瀬純 | 廣瀬純 赤松真人 | 廣瀬純 | 松山竜平 | 堂林翔太 ロサリオ |
監 | 野村謙二郎 | 野村謙二郎 | 野村謙二郎 | 野村謙二郎 | 野村謙二郎 |
順 | 5位 | 5位 | 4位 | 3位 | 3位 |
年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 前田健太 | 野村祐輔 | 薮田和樹 | 大瀬良大地 | ジョンソン |
捕 | 會澤翼 石原慶幸 | 石原慶幸 會澤翼 | 會澤翼 | 會澤翼 | 會澤翼 |
一 | 新井貴浩 | 新井貴浩 | エルドレッド 新井貴浩 | 松山竜平 バティスタ | バティスタ |
二 | 菊池涼介 | 菊池涼介 | 菊池涼介 | 菊池涼介 | 菊池涼介 |
三 | 梵英心 | 安部友裕 ルナ | 安部友裕 西川龍馬 | 西川龍馬 安部友裕 | 安部友裕 |
遊 | 田中広輔 | 田中広輔 | 田中広輔 | 田中広輔 | 田中広輔 |
左 | エルドレッド 松山竜平 | エルドレッド 松山竜平 | 松山竜平 バティスタ | 野間峻祥 | 松山竜平 野間峻祥 |
中 | 丸佳浩 | 丸佳浩 | 丸佳浩 | 丸佳浩 | 西川龍馬 |
右 | シアーホルツ 鈴木誠也 | 鈴木誠也 | 鈴木誠也 | 鈴木誠也 | 鈴木誠也 |
監 | 緒方孝市 | 緒方孝市 | 緒方孝市 | 緒方孝市 | 緒方孝市 |
順 | 4位 | 1位 | 1位 | 1位 | 4位 |
▼2020年代
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 森下暢仁 | ||||
捕 | 會澤翼 | ||||
一 | 松山竜平 | ||||
二 | 菊池涼介 | ||||
三 | 堂林翔太 | ||||
遊 | 田中広輔 | ||||
左 | ピレラ 長野久義 | ||||
中 | 西川龍馬 | ||||
右 | 鈴木誠也 | ||||
監 | 佐々岡真司 | ||||
順 | 5位 | **** | **** | **** | **** |
-
前の記事
ドラゴンズ歴代ベストナイン 2021.02.09
-
次の記事
スワローズ歴代ベストナイン 2021.02.27
Advertisement
この記事を書いた人:九太郎 投稿一覧
打順を考えるとワクワクする人。選手の全盛期を選ぶにあたって、OPSやRCWINで比較したり、タイトルを獲得した年を優先したり、打率や盗塁数などの見映えで選んだりとマチマチです。つまり筆者の好みによるところが大きいです。生粋の打順マニアでプライベートでは草野球チームを作ってしまいました。
コメントを書く