スワローズ歴代ベストナイン
目次
チーム情報
歴代チーム名
主な打線愛称
歴代レギュラー選手遍歴
▼1950年代
年 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 田原基稔 | 金田正一 | 金田正一 | 金田正一 | 金田正一 |
捕 | 宇佐美一夫 | 佐竹一雄 | 佐竹一雄 | 佐竹一雄 | 佐竹一雄 |
一 | 森谷良平 | 宇佐美一夫 | 森谷良平 | 辻井弘 | 鵜飼勝美 渡辺光央 |
二 | 福田勇一 | 福田勇一 | 中村栄 | 福田勇一 | 箱田淳 |
三 | 千原雅生 | 千原雅生 | 杉浦清 | 杉浦清 | 宇野光雄 |
遊 | 中村栄 | 中村栄 | 佐藤孝夫 | 中村栄 | 中村栄 |
左 | 小田切茂造 岩橋利男 | 初岡栄治 | 土屋五郎 | 安居玉一 | 安居玉一 |
中 | 土屋五郎 | 土屋五郎 | 初岡栄治 | 佐藤孝夫 | 佐藤孝夫 |
右 | 藤田宗一 | 藤田宗一 | 辻井弘 | 町田行彦 | 町田行彦 |
監 | 西垣徳雄 | 西垣徳雄 | 西垣徳雄 | 西垣徳雄 | 藤田宗一 |
順 | 7位 | 5位 | 5位 | 6位 | 5位 |
年 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 金田正一 | 金田正一 | 金田正一 | 金田正一 | 金田正一 |
捕 | 佐竹一雄 | 佐竹一雄 | 谷田比呂美 | 根来広光 | 根来広光 |
一 | 石田雅亮 | 谷田比呂美 石田雅亮 | 飯田徳治 | 石田雅亮 | 飯田徳治 |
二 | 箱田淳 | 佐々木重徳 | 佐々木重徳 | 佐々木重徳 | 箱田淳 |
三 | 宇野光雄 | 箱田淳 | 箱田淳 | 箱田淳 | 渡辺礼次郎 |
遊 | 大久保英男 | 大久保英男 | 大久保英男 | 渡辺礼次郎 西岡清吉 | 土居章助 |
左 | 小松原博喜 | 佐藤孝夫 | 佐藤孝夫 | 鵜飼勝美 松田清 | 岩下守道 |
中 | 佐藤孝夫 | 鵜飼勝美 | 松田清 | 佐藤孝夫 | 松田清 佐藤孝夫 |
右 | 町田行彦 | 青山浩 | 町田行彦 | 町田行彦 | 町田行彦 |
監 | 藤田宗一 | 宇野光雄 | 宇野光雄 | 宇野光雄 | 宇野光雄 |
順 | 5位 | 4位 | 4位 | 4位 | 4位 |
▼1960年代
年 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 金田正一 | 金田正一 | 金田正一 | 金田正一 | 金田正一 |
捕 | 根来広光 | 根来広光 | 根来広光 | 根来広光 | 根来広光 |
一 | 飯田徳治 | 飯田徳治 | 星山晋徳 | 星山晋徳 | 小淵泰輔 |
二 | 箱田淳 | 土屋正孝 | 土屋正孝 | 土屋正孝 | 杉本公孝 |
三 | 西岡清吉 | 徳武定祐 | 徳武定祐 | 徳武定祐 | 徳武定祐 |
遊 | 土居章助 平井嘉明 | 杉本公孝 | 杉本公孝 | 豊田泰光 | 豊田泰光 |
左 | 岩下守道 | 鈴木秀幸 | 丸山完二 | 高林恒夫 | 高林恒夫 丸山完二 |
中 | 佐藤孝夫 | 佐藤孝夫 | 佐藤孝夫 | 丸山完二 | 高山忠克 |
右 | 町田行彦 | 町田行彦 | 鵜飼勝美 | 宮本敏雄 | 別部捷夫 |
監 | 宇野光雄 | 砂押邦信 | 砂押邦信 | 浜崎真二 | 林義一 |
順 | 6位 | 3位 | 6位 | 4位 | 5位 |
年 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 佐藤進 | 佐藤進 | 石戸四六 | 石戸四六 | 石戸四六 |
捕 | 根来広光 | 岡本凱孝 | 岡本凱孝 | 加藤俊夫 | 加藤俊夫 |
一 | 小淵泰輔 | 小淵泰輔 | 豊田泰光 小淵泰輔 | ロバーツ | チャンス |
二 | 岡嶋博治 | 岡嶋博治 | 武上四郎 | 武上四郎 | 武上四郎 |
三 | 徳武定祐 | 徳武定祐 | 城戸則文 | 丸山完二 | 丸山完二 |
遊 | 豊田泰光 杉本公孝 | 矢ノ浦国満 | 矢ノ浦国満 | 城戸則文 | 東条文博 |
左 | 高林恒夫 | 丸山完二 | 丸山完二 高山忠克 | 高山忠克 小淵泰輔 | 高山忠克 |
中 | 丸山完二 | ジャクソン | ジャクソン | ジャクソン | 福富邦夫 |
右 | 福富邦夫 別部捷夫 | 高山忠克 福富邦夫 | ロバーツ | 福富邦夫 | ロバーツ |
監 | 林義一 | 飯田徳治 | 飯田徳治 | 別所毅彦 | 別所毅彦 |
順 | 6位 | 5位 | 5位 | 4位 | 5位 |
▼1970年代
年 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 石岡康三 | 松岡弘 | 松岡弘 | 松岡弘 | 松岡弘 |
捕 | 大矢明彦 | 大矢明彦 | 大矢明彦 | 大矢明彦 | 大矢明彦 |
一 | チャンス | ロバーツ | ロバーツ | 小田義人 ロバーツ | 中村国昭 |
二 | 武上四郎 | 武上四郎 | 武上四郎 | 中村国昭 | 武上四郎 |
三 | 城戸則文 溜池敏隆 | 荒川尭 城戸則文 | 荒川尭 | 船田和英 荒川尭 | 船田和英 |
遊 | 東条文博 | 東条文博 | 東条文博 船田和英 | 東条文博 | 永尾泰憲 東条文博 |
左 | 丸山完二 高倉照幸 | 若松勉 | 若松勉 | 若松勉 | 若松勉 |
中 | 福富邦夫 | 福富邦夫 | 山下慶徳 | 山下慶徳 | ロジャー |
右 | ロバーツ | 内田順三 | ロペス | ロペス 内田順三 | 山下慶徳 |
監 | 別所毅彦 | 三原脩 | 三原脩 | 三原脩 | 荒川博 |
順 | 6位 | 6位 | 4位 | 4位 | 3位 |
年 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 安田猛 | 松岡弘 | 安田猛 | 松岡弘 | 鈴木康二朗 |
捕 | 大矢明彦 | 大矢明彦 | 大矢明彦 | 大矢明彦 | 大矢明彦 八重樫幸雄 |
一 | 大杉勝男 | 大杉勝男 | 大杉勝男 | 大杉勝男 | 大杉勝男 |
二 | 中村国昭 | 永尾泰憲 | 永尾泰憲 | ヒルトン | ヒルトン |
三 | 武上四郎 船田和英 | 船田和英 | 船田和英 | 角富士夫 船田和英 | 船田和英 |
遊 | 益川満育 永尾泰憲 | 水谷新太郎 | 水谷新太郎 渡辺進 | 水谷新太郎 永尾泰憲 | 水谷新太郎 |
左 | 若松勉 | 若松勉 | ロジャー | 杉浦享 | 若松勉 |
中 | ロジャー | ロジャー | 若松勉 | 若松勉 | スコット |
右 | 福富邦夫 山下慶徳 | マニエル 山下慶徳 | マニエル | マニエル | 杉浦享 |
監 | 荒川博 | 荒川博 | 広岡達朗 | 広岡達朗 | 広岡達朗 |
順 | 4位 | 5位 | 2位 | 1位 | 6位 |
▼1980年代
年 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 梶間健一 | 松岡弘 | 尾花高夫 | 梶間健一 | 尾花高夫 |
捕 | 大矢明彦 | 大矢明彦 | 大矢明彦 | 八重樫幸雄 | 八重樫幸雄 |
一 | 大杉勝男 | 大杉勝男 | 大杉勝男 | 大杉勝男 | 渡辺進 |
二 | 渡辺進 | 渡辺進 | 渡辺進 | マルカーノ | マルカーノ |
三 | 角富士夫 | 角富士夫 | 角富士夫 | 渡辺進 角富士夫 | 角富士夫 |
遊 | パラーゾ | 水谷新太郎 | 水谷新太郎 | 水谷新太郎 | 水谷新太郎 |
左 | 若松勉 | 若松勉 | 若松勉 | 若松勉 | 若松勉 |
中 | スコット | 青木実 | ブリッグス 小川淳司 | ブリッグス | 杉浦享 |
右 | 杉浦享 | 杉浦享 マニエル | 杉浦享 | 杉浦享 | 小川淳司 |
監 | 武上四郎 | 武上四郎 | 武上四郎 | 武上四郎 | 武上四郎 |
順 | 2位 | 4位 | 6位 | 6位 | 5位 |
年 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 尾花高夫 | 高野光 | 尾花高夫 | 尾花高夫 | 内藤尚行 |
捕 | 八重樫幸雄 | 八重樫幸雄 | 八重樫幸雄 | 秦真司 | 秦真司 |
一 | 広沢克己 | 広沢克己 | レオン | 杉浦享 | パリッシュ |
二 | マルカーノ 渡辺進 | 角富士夫 水谷新太郎 | 渋井敬一 | 渋井敬一 | 笘篠賢治 |
三 | 角富士夫 | レオン | ホーナー | デシンセイ 長嶋一茂 | 角富士夫 |
遊 | 水谷新太郎 | 渋井敬一 | 池山隆寛 | 池山隆寛 | 池山隆寛 |
左 | 若松勉 | 若松勉 | 杉浦享 | 荒井幸雄 小川淳司 | 荒井幸雄 |
中 | 杉浦享 | ブロハード | 荒井幸雄 小川淳司 | 栗山英樹 | 栗山英樹 |
右 | 小川淳司 | 栗山英樹 | 広沢克己 | 広沢克己 | 広沢克己 |
監 | 土橋正幸 | 土橋正幸 | 関根潤三 | 関根潤三 | 関根潤三 |
順 | 6位 | 6位 | 4位 | 5位 | 4位 |
▼1990年代
年 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 川崎憲次郎 | 西村龍次 | 岡林洋一 | 伊藤智仁 | 岡林洋一 |
捕 | 古田敦也 | 古田敦也 | 古田敦也 | 古田敦也 | 古田敦也 |
一 | 広沢克己 | 広沢克己 | 広沢克己 | 広沢克己 | 広沢克己 |
二 | 飯田哲也 | レイ | パリデス | ハドラー | 土橋勝征 |
三 | 角富士夫 | 角富士夫 | ハウエル | ハウエル | ハウエル |
遊 | 池山隆寛 | 池山隆寛 | 池山隆寛 | 池山隆寛 | 池山隆寛 |
左 | 荒井幸雄 | 笘篠賢治 | 荒井幸雄 城友博 | 荒井幸雄 | 荒井幸雄 秦真司 |
中 | 柳田浩一 | 飯田哲也 橋上秀樹 | 飯田哲也 | 城友博 飯田哲也 | 飯田哲也 |
右 | 秦真司 | 秦真司 | 秦真司 | 秦真司 | クラーク |
監 | 野村克也 | 野村克也 | 野村克也 | 野村克也 | 野村克也 |
順 | 5位 | 3位 | 1位 | 1位 | 4位 |
年 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
---|---|---|---|---|---|
投 | ブロス | 吉井理人 | 田畑一也 | 川崎憲次郎 | 川崎憲次郎 |
捕 | 古田敦也 | 古田敦也 | 古田敦也 | 古田敦也 | 古田敦也 |
一 | オマリー | オマリー | 小早川毅彦 | 副島孔太 | ペタジーニ |
二 | 土橋勝征 | 辻発彦 | 土橋勝征 辻発彦 | 土橋勝征 辻発彦 | 馬場敏史 |
三 | ミューレン | ミューレン | 池山隆寛 | 池山隆寛 | 岩村明憲 池山隆寛 |
遊 | 池山隆寛 | 宮本慎也 池山隆寛 | 宮本慎也 | 宮本慎也 | 宮本慎也 |
左 | 秦真司 荒井幸雄 | 土橋勝征 | ホージー | ホージー | 高橋智 スミス |
中 | 飯田哲也 | 飯田哲也 | 飯田哲也 真中満 | 真中満 飯田哲也 | 真中満 |
右 | 稲葉篤紀 | 稲葉篤紀 | 稲葉篤紀 | 稲葉篤紀 | 佐藤真一 |
監 | 野村克也 | 野村克也 | 野村克也 | 野村克也 | 若松勉 |
順 | 1位 | 4位 | 1位 | 4位 | 4位 |
▼2000年代
年 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 石井一久 | 藤井秀悟 | ホッジス | 石川雅規 | 川島亮 |
捕 | 古田敦也 | 古田敦也 | 古田敦也 | 古田敦也 | 古田敦也 |
一 | ペタジーニ | ペタジーニ | ペタジーニ | ベッツ | 鈴木健 |
二 | 土橋勝征 | 土橋勝征 | 城石憲之 | 土橋勝征 城石憲之 | 土橋勝征 城石憲之 |
三 | 岩村明憲 | 岩村明憲 | 岩村明憲 | 鈴木健 岩村明憲 | 岩村明憲 |
遊 | 宮本慎也 | 宮本慎也 | 宮本慎也 | 宮本慎也 | 宮本慎也 |
左 | 高橋智 副島孔太 | ラミレス | ラミレス | ラミレス | ラミレス |
中 | 真中満 | 真中満 | 真中満 | 真中満 | 真中満 |
右 | 稲葉篤紀 | 稲葉篤紀 | 稲葉篤紀 | 稲葉篤紀 | 稲葉篤紀 |
監 | 若松勉 | 若松勉 | 若松勉 | 若松勉 | 若松勉 |
順 | 4位 | 1位 | 2位 | 3位 | 2位 |
年 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 藤井秀悟 | 石井一久 | グライシンガー | 石川雅規 | 館山昌平 |
捕 | 古田敦也 | 米野智人 | 福川将和 川本良平 | 福川将和 | 相川亮二 |
一 | リグス 鈴木健 | リグス | 宮出隆自 | 畠山和洋 | デントナ |
二 | 城石憲之 土橋勝征 | ラロッカ | 田中浩康 | 田中浩康 | 田中浩康 |
三 | 岩村明憲 | 岩村明憲 | 飯原誉士 | 宮本慎也 | 宮本慎也 |
遊 | 宮本慎也 | 宮本慎也 | 宮本慎也 | 川島慶三 | 川島慶三 |
左 | ラミレス | ラミレス | ラミレス | 飯原誉士 ガイエル | 福地寿樹 |
中 | 青木宣親 | 青木宣親 | 青木宣親 | 青木宣親 | 青木宣親 |
右 | 宮出隆自 真中満 | 宮出隆自 | ガイエル | 福地寿樹 | ガイエル |
監 | 若松勉 | 古田敦也 | 古田敦也 | 高田繁 | 高田繁 |
順 | 4位 | 3位 | 6位 | 5位 | 3位 |
▼2010年代
年 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 石川雅規 | 館山昌平 | 館山昌平 | 小川泰弘 | 石川雅規 |
捕 | 相川亮二 | 相川亮二 | 中村悠平 相川亮二 | 中村悠平 相川亮二 | 中村悠平 |
一 | ホワイトセル デントナ | ホワイトセル | 畠山和洋 | 畠山和洋 | 畠山和洋 |
二 | 田中浩康 | 田中浩康 | 田中浩康 | 山田哲人 | 山田哲人 |
三 | 宮本慎也 | 宮本慎也 | 宮本慎也 | 川端慎吾 宮本慎也 | 川端慎吾 |
遊 | 川端慎吾 藤本敦士 | 川端慎吾 | 川端慎吾 | 森岡良介 川島慶三 | 森岡良介 |
左 | 畠山和洋 福地寿樹 | 畠山和洋 | ミレッジ | ミレッジ | バレンティン |
中 | 青木宣親 | 青木宣親 | 福地寿樹 | 上田剛史 飯原誉士 | 上田剛史 |
右 | 飯原誉士 ガイエル | バレンティン | バレンティン | バレンティン | 雄平 |
監 | 高田繁 | 小川淳司 | 小川淳司 | 小川淳司 | 小川淳司 |
順 | 4位 | 2位 | 3位 | 5位 | 6位 |
年 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 石川雅規 | 小川泰弘 | 小川泰弘 | ブキャナン | 小川泰弘 |
捕 | 中村悠平 | 中村悠平 西田明央 | 中村悠平 | 中村悠平 | 中村悠平 |
一 | 畠山和洋 | 今浪隆博 畠山和洋 | 荒木貴裕 リベロ | 坂口智隆 | 村上宗隆 |
二 | 山田哲人 | 山田哲人 | 山田哲人 | 山田哲人 | 山田哲人 |
三 | 川端慎吾 | 川端慎吾 | 藤井亮太 | 川端慎吾 大引啓次 | 太田賢吾 |
遊 | 大引啓次 | 大引啓次 西浦直亨 | 大引啓次 | 西浦直亨 | 廣岡大志 |
左 | デニング | バレンティン | バレンティン | バレンティン | バレンティン |
中 | 比屋根渉 上田剛史 | 坂口智隆 | 坂口智隆 | 青木宣親 | 青木宣親 |
右 | 雄平 | 雄平 | 雄平 | 雄平 | 雄平 |
監 | 真中満 | 真中満 | 真中満 | 小川淳司 | 小川淳司 |
順 | 1位 | 5位 | 6位 | 2位 | 6位 |
▼2020年代
年 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
---|---|---|---|---|---|
投 | 小川泰弘 | ||||
捕 | 西田明央 | ||||
一 | 村上宗隆 | ||||
二 | 山田哲人 | ||||
三 | 西浦直亨 | ||||
遊 | エスコバー | ||||
左 | 青木宣親 | ||||
中 | 山崎晃大朗 塩見泰隆 | ||||
右 | 坂口智隆 | ||||
監 | 高津臣吾 | 高津臣吾 | |||
順 | 6位 | 位 | **** | **** | **** |
-
前の記事
カープ歴代ベストナイン 2021.02.13
-
次の記事
ベイスターズ歴代ベストナイン 2021.03.25
Advertisement
この記事を書いた人:九太郎 投稿一覧
打順を考えるとワクワクする人。選手の全盛期を選ぶにあたって、OPSやRCWINで比較したり、タイトルを獲得した年を優先したり、打率や盗塁数などの見映えで選んだりとマチマチです。つまり筆者の好みによるところが大きいです。生粋の打順マニアでプライベートでは草野球チームを作ってしまいました。
コメントを書く