スイッチヒッターで打線組んだ

えっと…Lはleft、Rはright、Bはbothであってる?
久しぶりにニンテンドースイッチをしてたら「スイッチヒッター」をテーマにしたらどうやろ!と思い立ち打線組んだった!
レギュラークラスのキャッチャーがなんとか2人見つかり、ショートやセカンドなど好選手がダブついてたので今回もセ・パに分けて紹介。最後にベストメンバーを組んでみることにした。
NPB Switch
セ・リーグ
# | P | PLAYERNAME | T | Y | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 右 | 山崎隆造 | 広 | 85 | .328 | 10 | 46 | 35 | .852 |
2 | 二 | 正田耕三 | 広 | 87 | .333 | 0 | 26 | 30 | .792 |
3 | 遊 | 高橋慶彦 | 広 | 83 | .305 | 24 | 58 | 70 | .902 |
4 | 指 | ホージー | ヤ | 97 | .289 | 38 | 100 | 20 | .965 |
5 | 一 | アルモンテ | 中 | 18 | .321 | 15 | 77 | 1 | .861 |
6 | 左 | 柴田勲 | 巨 | 67 | .287 | 18 | 50 | 70 | .817 |
7 | 三 | 金城龍彦 | 横 | 00 | .346 | 3 | 36 | 8 | .834 |
8 | 捕 | 嶺井博希 | De | 15 | .237 | 5 | 26 | 0 | .669 |
9 | 中 | 屋鋪要 | 洋 | 85 | .304 | 15 | 78 | 58 | .828 |
右 | 一 | オースティン | De | 20 | .286 | 20 | 56 | 0 | .969 |
二 | 木村拓也 | 広 | 03 | .285 | 13 | 38 | 14 | .741 | |
外 | 栗山英樹 | ヤ | 89 | .255 | 2 | 26 | 4 | .617 | |
外 | 松本匡史 | 巨 | 83 | .294 | 6 | 24 | 76 | .735 | |
外 | 緒方耕一 | 巨 | 90 | .259 | 3 | 27 | 33 | .675 | |
外 | 鈴木尚広 | 巨 | 08 | .304 | 3 | 17 | 30 | .763 |
パ・リーグ
# | P | PLAYERNAME | T | Y | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三 | 松永浩美 | 急 | 85 | .320 | 26 | 87 | 38 | .963 |
2 | 右 | 平野謙 | 西 | 88 | .303 | 7 | 46 | 18 | .748 |
3 | 遊 | 松井稼頭央 | 西 | 02 | .332 | 36 | 87 | 33 | 1.006 |
4 | 指 | セギノール | 日 | 04 | .305 | 44 | 108 | 0 | 1.070 |
5 | 左 | デストラーデ | 西 | 91 | .268 | 39 | 92 | 15 | .988 |
6 | 一 | スティーブ | 西 | 84 | .338 | 20 | 101 | 0 | .986 |
7 | 二 | 西岡剛 | ロ | 10 | .346 | 11 | 59 | 22 | .904 |
8 | 捕 | 高田誠 | オ | 94 | .271 | 3 | 36 | 2 | .723 |
9 | 中 | 西村徳文 | ロ | 90 | .338 | 3 | 38 | 35 | .861 |
一 | ボーリック | ロ | 00 | .296 | 29 | 102 | 3 | 1.000 | |
二 | バナザード | 南 | 89 | .271 | 34 | 93 | 2 | .925 | |
二 | 白井一幸 | 日 | 87 | .265 | 15 | 63 | 21 | .717 | |
外 | 金子侑司 | 西 | 16 | .265 | 1 | 33 | 53 | .642 | |
外 | 赤田将吾 | 西 | 06 | .293 | 2 | 34 | 16 | .802 | |
外 | 田中和基 | 楽 | 18 | .265 | 18 | 45 | 21 | .746 |
投手陣(セ・パ共通)
# | P | PLAYERNAME | T | Y | W | L | S | K | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP | Lo | 川口和久 | 広 | 89 | 12 | 7 | 0 | 192 | 2.51 |
SP | Lo | チェン | 中 | 10 | 13 | 10 | 0 | 153 | 2.87 |
SP | Ro | 張誌家 | 西 | 02 | 10 | 4 | 1 | 121 | 2.71 |
SP | Ro | 大家友和 | 横 | 10 | 7 | 9 | 0 | 62 | 4.59 |
SP | Lo | メルセデス | 巨 | 19 | 8 | 8 | 0 | 89 | 3.52 |
RP | Ro | 三嶋一輝 | De | 18 | 7 | 2 | 0 | 82 | 3.97 |
RP | Lo | モイネロ | ソ | 19 | 3 | 1 | 4 | 86 | 1.52 |
CL | Ro | 久保田智之 | 神 | 05 | 5 | 4 | 27 | 97 | 2.12 |
(共通)P=ポジション、T=所属、Y=シーズン
(打者)AVG=打率、HR=本塁打、RBI=打点、SB=盗塁
(投手)W=勝利数、L=敗戦数、S=セーブ数、K=奪三振数、E=防御率
※赤文字はリーグ最高
そのほかの主な選手
wikipediaをご参考くださいませ。
チーム考察
セ・リーグは機動破壊を得意とする快足の持ち主がそろった。とはいえ、1番2番タイプが多く中軸はやや心もとない。上位には同年代のカープトリオを並べた。DeNAを牽引するオースティンの活躍如何ではアルモンテを本職の外野に回すことができるので、パンチ力の底上げに繋がるだろう。控えには代走の切り札が何枚も。両打ちでしぶといバッティングで走力もあり内外野どこでも守れ緊急時には捕手までこなす木村拓也がベンチにいるのは心強い。
パ・リーグには破壊力抜群の外国人が代打を含めると5人。ボーリックはサード、バナザードはセカンドを守れるので、火力全開にしたい時は5人揃いぶみも可能。ちなみに正捕手の高田誠はオリックス日本一の際の正捕手で、ゴールデングラブ賞も獲得している。ちなみに小山桂司も日ハム時代の3年間は両打ちであった。
ピッチャーはセ・リーグが圧倒的。8人中、左投げ右投げ半々となった。絶対数を考えると左投げの投手がスイッチヒッターになるような理由があるのだろうか。右投げ左打ちの投手が、万が一にでも死球を利き腕に当てないように右打ちに矯正するのはよく聞くが。果たして。
NPB Switch(Final)
# | P | PLAYERNAME | LR | T | Y | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊 | 高橋慶彦 | B | 広 | 83 | .305 | 24 | 58 | 70 | .902 |
2 | 三 | 松永浩美 | B | 急 | 85 | .320 | 26 | 87 | 38 | .963 |
3 | 二 | 松井稼頭央 | B | 西 | 02 | .332 | 36 | 87 | 33 | 1.006 |
4 | 指 | セギノール | B | 日 | 04 | .305 | 44 | 108 | 0 | 1.070 |
5 | 左 | デストラーデ | B | 西 | 91 | .268 | 39 | 92 | 15 | .988 |
6 | 一 | スティーブ | B | 西 | 84 | .338 | 20 | 101 | 0 | .986 |
7 | 中 | 屋鋪要 | B | 洋 | 85 | .304 | 15 | 78 | 58 | .828 |
8 | 右 | 山崎隆造 | B | 広 | 85 | .328 | 10 | 46 | 35 | .852 |
9 | 捕 | 木村拓也 | B | 広 | 03 | .285 | 13 | 38 | 14 | .741 |
助っ人外国人を軸にすることを想定しつつ、日本人スイッチヒッターBIG3「高橋慶彦・松永浩美・松井稼頭央」を全員スタメンに並べることが命題。ショートでポジションが被った。「西のヨシヒコ」「東のカズオ」どちらも諦めきれず、松井稼にはセカンドに回ってもらった。
BIG3で上位1・2・3番。スイッチでのHR数、打点数などの記録を持つセギノールが文句なしの4番。デストラーデは慣れ親しんだ打順の5番。高打率のスティーブが6番に続く。下位打線は外野の2人。セの4番・ホージーをここらに置くのも悪くないが、攻撃が単調になりがちなのと、守備のバランスも考慮して屋鋪・山崎を並べた。さらに1試合限定であればキムタクの捕手起用なんかもアリだなぁ。
助っ人外国人NGの場合は…
8屋鋪-D西岡-5松永-4松井稼-6高橋慶-9山崎-7柴田-3金城-2木村拓
ファ…ファーストに筒香いれてもよいですか?
-
前の記事
背番号7の選手で打線組んだ 2020.07.08
-
次の記事
2019年引退打線 2021.01.11
Advertisement

コメントを書く