背番号7の選手で打線組んだ
チームSEVEN
今日は七夕ということで「背番号7」の選手で打線組んだった。背番号7の印象はチームの花形選手、スター選手が付けているイメージがある。どちらかといえば外野手でパワーとスピードを兼ね備えた選手というのが筆者のイメージである。候補者が多かったのでセ・パで分けまずは2チーム用意した。両リーグ所属の場合はキャリアハイを優先。
スタメンラインナップ
セ・リーグSEVEN
# | P | PLAYERNAME | T | Y | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
1 | 中 | 与那嶺要 | 巨 | 54 | .361 | 10 | 69 | 20 | .974 |
2 | 二 | 真弓明信 | 神 | 83 | .353 | 23 | 77 | 13 | .971 |
3 | 左 | 鈴木尚典 | 横 | 97 | .335 | 21 | 83 | 11 | .945 |
4 | 右 | ポンセ | 洋 | 87 | .323 | 35 | 98 | 9 | 1.003 |
5 | 指 | 吉村禎章 | 巨 | 87 | .322 | 30 | 86 | 5 | .949 |
6 | 遊 | 野村謙二郎 | 広 | 95 | .315 | 32 | 75 | 30 | .940 |
7 | 三 | 今岡誠 | 神 | 05 | .279 | 29 | 147 | 1 | .834 |
8 | 一 | 森野将彦 | 中 | 07 | .294 | 18 | 97 | 1 | .824 |
9 | 捕 | 谷繁元信 | 中 | 03 | .264 | 18 | 69 | 3 | .816 |
遊 | 二岡智宏 | 巨 | 03 | .300 | 29 | 67 | 14 | .825 | |
遊 | 宇野勝 | 中 | 85 | .274 | 41 | 91 | 5 | .918 | |
外 | 森徹 | 中 | 59 | .282 | 31 | 87 | 9 | .887 | |
外 | 柴田勲 | 巨 | 67 | .287 | 18 | 50 | 70 | .817 | |
外 | 長野久義 | 巨 | 11 | .316 | 17 | 69 | 19 | .847 |
パ・リーグSEVEN
# | P | PLAYERNAME | T | Y | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
1 | 中 | 福本豊 | 急 | 72 | .301 | 14 | 40 | 106 | .852 |
2 | 二 | 井口資仁 | ダ | 03 | .340 | 27 | 109 | 42 | 1.011 |
3 | 遊 | 松井稼頭央 | 西 | 02 | .332 | 36 | 87 | 33 | 1.006 |
4 | 左 | アルトマン | 東 | 68 | .320 | 34 | 100 | 8 | .950 |
5 | 一 | レオン | ロ | 80 | .340 | 41 | 116 | 2 | 1.039 |
6 | 指 | ボーリック | ロ | 00 | .296 | 29 | 102 | 3 | 1.000 |
7 | 三 | 石毛宏典 | 西 | 86 | .329 | 27 | 89 | 19 | .917 |
8 | 右 | 糸井嘉男 | オ | 14 | .331 | 19 | 81 | 31 | .948 |
9 | 捕 | 日高剛 | オ | 04 | .275 | 5 | 38 | 0 | .723 |
一 | 山﨑武司 | 楽 | 07 | .261 | 43 | 108 | 1 | .936 | |
二 | 片岡易之 | 西 | 10 | .295 | 13 | 54 | 59 | .781 | |
遊 | 西岡剛 | ロ | 10 | .346 | 11 | 59 | 22 | .904 | |
遊 | 豊田泰光 | 西 | 56 | .325 | 12 | 70 | 31 | .898 | |
外 | 西川遥輝 | 日 | 16 | .314 | 5 | 43 | 41 | .802 |
投手陣
# | P | PLAYERNAME | T | Y | W | L | S | K | ERA |
SP | Ro | 浅岡三郎 | 翼 | 40 | 14 | 9 | — | 85 | 1.66 |
SP | Ro | 野口正明 | 名 | 43 | 12 | 4 | — | 38 | 1.38 |
SP | Lo | 岩本信一 | 南 | 48 | 8 | 4 | — | 15 | 2.08 |
SP | Ro | 森井茂 | 名 | 37 | 5 | 11 | — | 40 | 3.36 |
RP | Ro | 広島清美 | 和 | 43 | 1 | 0 | — | 1 | 1.80 |
RP | Ro | 鈴木皖武 | 神 | 69 | 6 | 8 | — | 106 | 2.17 |
(共通)P=ポジション、T=所属、Y=シーズン
(打者)AVG=打率、HR=本塁打、RBI=打点、SB=盗塁
(投手)W=勝利数、L=敗戦数、S=セーブ数、K=奪三振数、E=防御率
※成績は背番号7番のシーズンのもの
※赤文字はリーグ最高
そのほかの主な選手
小川亨、淡口憲治、堂林翔太、根尾昂、鈴木大地、中村晃、大村直之、田中浩康、中島輝士、坪井智哉、中根仁、藤原満、金田正泰、並木輝男、長田幸雄、長崎慶一、水上善雄、南渕時高、石川雄洋、山本一義、白仁天、李鍾範、李炳圭、バーマ、アップショー、フランコ
チーム考察
全体的にみて見逃せない特徴がいくつかあった。まずは打力とスピードを兼ね備えており上位打線を打たせたいタイプの打者が多かった。ところが純粋な四番タイプの日本人が少なく、ざっと見渡しても森徹と山﨑武司ぐらいのものである。割合的には1番か3番タイプが多いようだ。
守備位置はショート経験者が多く、そこから二塁手・三塁手に派生していったケースが多いようだ。捕手が歴代でも少なく、谷繁も日高も7番を付けていた年数は短かった。日本人のファーストも少なく、厳密にいえば山﨑は指名打者、森野はサードの方が出場が多い。
外国人はロッテに当たりが集中しておりパの中軸に並んでいる(アルトマンも東京オリオンズ)。チームのラッキーナンバーとなっている。フリオ・フランコもロッテ在籍時に7番を付け好成績を残した。
西鉄-西武の7番の系譜は素晴らしい。豊田-石毛-松井-片岡と『俊足強打の内野手』の系譜がしっかり刻まれている。※現在は外野手の金子が付ける
最後に全体のチームを組んでみたのでご覧あれ!
ALL SEVEN JAPAN
# | P | PLAYERNAME | LR | T | Y | AVG | HR | RBI | SB | OPS |
1 | 中 | 福本豊 | L | 急 | 72 | .301 | 14 | 40 | 106 | .852 |
2 | 二 | 井口資仁 | R | ダ | 03 | .340 | 27 | 109 | 42 | 1.011 |
3 | 指 | 鈴木尚典 | L | 横 | 97 | .335 | 21 | 83 | 11 | .945 |
4 | 遊 | 松井稼頭央 | B | 西 | 02 | .332 | 36 | 87 | 33 | 1.006 |
5 | 左 | 真弓明信 | R | 神 | 85 | .322 | 34 | 84 | 8 | .991 |
6 | 右 | 糸井嘉男 | L | オ | 14 | .331 | 19 | 81 | 31 | .948 |
7 | 一 | 山﨑武司 | R | 楽 | 07 | .261 | 43 | 108 | 1 | .936 |
8 | 三 | 野村謙二郎 | L | 広 | 95 | .315 | 32 | 75 | 30 | .940 |
9 | 捕 | 谷繁元信 | R | 中 | 03 | .264 | 18 | 69 | 3 | .816 |
1985年バージョン真弓さんを召喚しました。あとノムケンさんをサードに配置。いい感じのジグザグ打線が完成しました!
-
前の記事
苗字三文字の選手で打線組んだ 2020.07.06
-
次の記事
スイッチヒッターで打線組んだ 2020.07.10
コメントを書く